更新时间:
2008-10-13
| 日期 | 2008-03-27 | 涨跌幅 | 16.85% | 成交金额(亿元) | 3.12 | 成交量(万股) | 763.67 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 | -- | 4928500.51 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | -- | 4443542.99 |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | -- | 3914569.01 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | -- | 3627203.30 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | -- | 3323313.00 |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 11106495.45 | -- |
| 德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 10559522.99 | -- |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 9092151.56 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 7158181.37 | -- |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 6017258.48 | -- |
| 日期 | 2008-02-26 | 涨跌幅 | 17.01% | 成交金额(亿元) | 1.55 | 成交量(万股) | 304.10 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | -- | 28180054.34 |
| 机构专用 | -- | 14492269.43 |
| 机构专用 | -- | 12718937.11 |
| 机构专用 | -- | 3441751.00 |
| 国信证券有限责任公司南海九江证券营业部 | -- | 2648990.78 |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3744727.53 | -- |
| 海通证券股份有限公司天津长江道营业部 | 3683710.01 | -- |
| 国信证券有限责任公司广州环市东证券营业部 | 3047944.53 | -- |
| 光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 | 2954308.01 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2748308.94 | -- |
| 日期 | 2006-11-21 | 涨跌幅 | 9.02% | 成交金额(亿元) | 0.74 | 成交量(万股) | 549.68 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | -- | 5628476.28 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 2509805.99 |
| 光大证券股份有限公司公司总部 | -- | 1726706.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 1092381.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | -- | 978223.30 |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 12754456.16 | -- |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 6151718.92 | -- |
| 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 3916288.36 | -- |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2993101.12 | -- |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 2860152.60 | -- |
| 日期 | 2006-07-12 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 7140400.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5364000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4358900.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 3018800.00 |
| 长江证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2765400.00 |
| 日期 | 2006-03-20 | 涨跌幅 | 10.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 22704400.00 |
| 东方证券股份有限公司东方资财 | 7756100.00 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 6288100.00 |
| 东北证券有限责任公司长春东风大街证券营业部 | 3645500.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2531800.00 |
| 日期 | 2005-08-22 | 涨跌幅 | 9.43% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 9203800.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 761700.00 |
| 恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 | 702600.00 |
| 华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部 | 559800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 523300.00 |
| 日期 | 2005-08-12 | 涨跌幅 | -8.75% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 | 4810500.00 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 2495600.00 |
| 蔚深证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2306900.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2034300.00 |
| 河北证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 1651100.00 |
| 日期 | 2005-08-10 | 涨跌幅 | 9.94% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 3627100.00 |
| 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 | 1283500.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 914600.00 |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 608600.00 |
| 中国银河证券有限责任公司福州证券营业部 | 504900.00 |
| 日期 | 2005-08-03 | 涨跌幅 | 9.89% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 1176300.00 |
| 河北证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 914900.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 458500.00 |
| 万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 336800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 316600.00 |
| 日期 | 2005-07-26 | 涨跌幅 | 9.92% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 3696100.00 |
| 恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 | 3311400.00 |
| 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 | 2297100.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 698000.00 |
| 华夏证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 | 524900.00 |
| 日期 | 2005-07-22 | 涨跌幅 | 10.21% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 3876800.00 |
| 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 | 2370700.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2278200.00 |
| 恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 | 864000.00 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 540600.00 |
| 日期 | 2005-07-04 | 涨跌幅 | -9.90% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司郑州山河证券营业部 | 452400.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 414700.00 |
| 华西证券有限责任公司攀枝花东区人民街证券营业部 | 337500.00 |
| 金元证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 257000.00 |
| 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 218800.00 |
| 日期 | 2005-01-20 | 涨跌幅 | -9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 1067800.00 |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 513900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 417000.00 |
| 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 323600.00 |
| 中兴信托投资有限责任公司北京证券交易部 | 277800.00 |
| 日期 | 2004-04-30 | 涨跌幅 | -8.48% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 金信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 2222100.00 |
| 中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 1545400.00 |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 1416900.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 1121400.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1019300.00 |
| 日期 | 2004-04-20 | 涨跌幅 | 7.37% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 | 4262200.00 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 2037100.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1886400.00 |
| 天同证券有限责任公司青岛江西路证券营业部 | 1759700.00 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 1756300.00 |
| 日期 | 2003-11-19 | 涨跌幅 | -7.37% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司合肥金城证券营业部 | 1868600.00 |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1808000.00 |
| 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1733000.00 |
| 中山证券公司深圳人民北路证券营业部 | 1609700.00 |
| 中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 | 1243400.00 |
| 日期 | 2003-11-18 | 涨跌幅 | -10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 大鹏证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 808700.00 |
| 南方证券股份有限公司北京分公司复兴路证券营业部 | 132000.00 |
| 中国银河证券有限责任公司汕头天山路证券营业部 | 89900.00 |
| 联合证券有限责任公司沈阳南三经街第二营业部 | 75300.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 73300.00 |
| 日期 | 2003-10-10 | 涨跌幅 | 7.83% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 5303900.00 |
| 国信证券有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 | 4382000.00 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 2901900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2483500.00 |
| 浙江省信托投资有限责任公司第二证券营业部 | 2262800.00 |
| 日期 | 2003-09-30 | 涨跌幅 | 7.12% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 辽宁东方证券公司联合路证券营业部 | 4486700.00 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 1521600.00 |
| 金信证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 766700.00 |
| 南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 737100.00 |
| 华夏证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 731000.00 |
| 日期 | 2003-07-21 | 涨跌幅 | 8.35% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 845600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 666600.00 |
| 金通证券股份有限公司义乌化工路证券营业部 | 636800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 523200.00 |
| 海通证券股份有限公司天津长江道营业部 | 471100.00 |
| 日期 | 2003-07-17 | 涨跌幅 | 7.92% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 鞍山证券公司鞍山人民路证券营业部 | 788300.00 |
| 国元证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 699400.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 561700.00 |
| 广东证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 526600.00 |
| 华泰证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 451200.00 |
| 日期 | 2003-05-30 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入广船国际(600685)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 3493100.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3113900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 2427700.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 1950300.00 |
| 北京证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1372500.00 |