更新时间:
2008-10-12
| 日期 | 2007-07-09 | 涨跌幅 | 15.63% | 成交金额(亿元) | 0.75 | 成交量(万股) | 346.26 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江北路证券营业部 | -- | 4871017.00 |
| 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 | -- | 4552261.41 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | -- | 3703624.98 |
| 机构专用 | -- | 2846195.26 |
| 天一证券有限责任公司慈溪浒山证券营业部 | -- | 2594945.27 |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10799126.71 | -- |
| 红塔证券股份有限公司人民东路证券营业部 | 9045596.50 | -- |
| 机构专用 | 2524129.69 | -- |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1996552.93 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1490397.01 | -- |
| 日期 | 2006-10-13 | 涨跌幅 | 20.00% | 成交金额(亿元) | 0.43 | 成交量(万股) | 688.37 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 | -- | 1522917.40 |
| 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | -- | 1467346.75 |
| 联合证券有限责任公司哈尔滨西十六道街证券营业部 | -- | 1273851.04 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | -- | 1242401.06 |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | -- | 1229826.93 |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 | 2428083.32 | -- |
| 国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 | 1823362.82 | -- |
| 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 1768509.98 | -- |
| 太平洋证券有限责任公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 999996.01 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 912345.45 | -- |
| 日期 | 2006-02-10 | 涨跌幅 | -12.40% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 上海证券有限责任公司证券投资总部 | 2820200.00 |
| 太平洋证券有限责任公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 2205000.00 |
| 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 2026500.00 |
| 红塔证券股份有限公司总部 | 1938000.00 |
| 长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 | 1397500.00 |
| 日期 | 2005-05-09 | 涨跌幅 | -9.90% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 太平洋证券有限责任公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 1884400.00 |
| 中国银河证券有限责任公司南京上海路证券营业部 | 557200.00 |
| 南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 | 396600.00 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 385900.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 317400.00 |
| 日期 | 2005-03-30 | 涨跌幅 | -10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 长江证券有限责任公司北京展览路营业部 | 770800.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 521300.00 |
| 太平洋证券有限责任公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 489100.00 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 392500.00 |
| 广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 391100.00 |
| 日期 | 2004-11-29 | 涨跌幅 | 7.53% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 太平洋证券有限责任公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 906600.00 |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 758200.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 692400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 442200.00 |
| 中国银河证券有限责任公司广州东风西路证券营业部 | 430500.00 |
| 日期 | 2004-11-19 | 涨跌幅 | 9.93% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司公司总部 | 7298900.00 |
| 长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 | 2201900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司北京安外证券营业部 | 1791100.00 |
| 华安证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 | 1714100.00 |
| 太平洋证券有限责任公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 1265700.00 |
| 日期 | 2003-09-30 | 涨跌幅 | 9.14% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入云维股份(600725)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天和证券经纪有限公司杭州凤起路证券营业部 | 8230300.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 8023800.00 |
| 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 6307100.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 2567100.00 |
| 南方证券股份有限公司上海分公司南京西路证券营业部 | 1546300.00 |