更新时间:
2008-10-12
| 日期 | 2007-12-27 | 涨跌幅 | 8.59% | 成交金额(亿元) | 3.68 | 成交量(万股) | 2719.96 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 18752342.51 |
| 海通证券股份有限公司天津长江道营业部 | -- | 7132686.42 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | -- | 5821401.26 |
| 河北证券有限责任公司廊坊新华路证券营业部 | -- | 5381026.44 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | -- | 5252329.10 |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 53995375.95 | -- |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 12638171.53 | -- |
| 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 9972268.25 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 8826545.69 | -- |
| 华泰证券有限责任公司济南山大南路证券营业部 | 7545833.54 | -- |
| 日期 | 2006-11-07 | 涨跌幅 | 9.11% | 成交金额(亿元) | 1.60 | 成交量(万股) | 2703.52 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 | -- | 3416925.02 |
| 蔚深证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | -- | 3016989.89 |
| 海通证券股份有限公司天津长江道营业部 | -- | 2883721.98 |
| 中富证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | -- | 2675495.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 2269803.45 |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 21675432.53 | -- |
| 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 12171013.44 | -- |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 7623638.03 | -- |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 6642171.25 | -- |
| 中原证券股份有限公司郑州政二街证券营业部 | 6442658.60 | -- |
| 日期 | 2006-06-08 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 14525000.00 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 8568200.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6073800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5409200.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5391000.00 |
| 日期 | 2006-03-27 | 涨跌幅 | 9.76% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 4668800.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 3498700.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1783800.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1601800.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1556900.00 |
| 日期 | 2006-01-10 | 涨跌幅 | -18.35% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 18193200.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3717600.00 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 3296800.00 |
| 渤海证券有限责任公司北京慧忠里证券营业部 | 2577900.00 |
| 中信建投证券有限责任公司总公司交易部 | 2074200.00 |
| 日期 | 2005-07-04 | 涨跌幅 | 7.39% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 940300.00 |
| 光大证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 410500.00 |
| 中国民族证券有限责任公司北京太平桥大街证券营业部 | 388200.00 |
| 中国银河证券有限责任公司成都双林路证券营业部 | 357900.00 |
| 中国银河证券有限责任公司顺德市大良证券营业部 | 332200.00 |
| 日期 | 2005-05-11 | 涨跌幅 | -9.79% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司天津环湖中路营业部 | 398200.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳蛇口太子路营业部 | 324400.00 |
| 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 320400.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 185600.00 |
| 第一证券有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 165500.00 |
| 日期 | 2005-02-23 | 涨跌幅 | 9.90% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司天津解放路证券营业部 | 2567600.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐建设路证券营业部 | 2532000.00 |
| 西北证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 1229500.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 910800.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 870900.00 |
| 日期 | 2004-07-13 | 涨跌幅 | -8.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 光大证券有限责任公司重庆李家沱证券营业部 | 7789700.00 |
| 西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 | 2693900.00 |
| 西北证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 1411000.00 |
| 西北证券有限责任公司银川文化东街证券营业部 | 1033700.00 |
| 西北证券有限责任公司银川民族北街证券营业部 | 1013800.00 |
| 日期 | 2004-04-07 | 涨跌幅 | 7.25% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入中储股份(600787)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 西北证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 12217300.00 |
| 中信证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 9006400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐建设路证券营业部 | 4747900.00 |
| 西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 1967400.00 |
| 国元证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 1397400.00 |