更新时间:
2008-10-11
| 日期 | 2008-05-12 | 涨跌幅 | 20.73% | 成交金额(亿元) | 1.22 | 成交量(万股) | 1180.54 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | -- | 5249952.26 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 4152000.00 |
| 广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | -- | 3308841.68 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | -- | 3118086.00 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | -- | 2110691.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 4955330.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3291205.00 | -- |
| 广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 3184811.00 | -- |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2135286.18 | -- |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 1978000.00 | -- |
| 日期 | 2008-04-03 | 涨跌幅 | 21.10% | 成交金额(亿元) | 0.49 | 成交量(万股) | 455.51 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | -- | 1797851.40 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | -- | 1651987.00 |
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 1552893.17 |
| 光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 | -- | 1329782.00 |
| 和兴证券经纪有限责任公司上海中华新路证券营业部 | -- | 1119216.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1749981.00 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 1729849.00 | -- |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1357248.00 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 | 1216507.60 | -- |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 800105.00 | -- |
| 日期 | 2008-02-29 | 涨跌幅 | 8.85% | 成交金额(亿元) | 1.75 | 成交量(万股) | 1117.28 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 闽发证券有限责任公司北京北四环中路证券营业部 | -- | 67585986.06 |
| 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | -- | 3075596.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | -- | 2922917.99 |
| 民生证券有限责任公司周口七一路证券营业部 | -- | 2746891.02 |
| 中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 | -- | 2459421.99 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 10994307.10 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 6914581.95 | -- |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 6606613.02 | -- |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 5175312.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3714640.02 | -- |
| 日期 | 2007-12-03 | 涨跌幅 | 22.72% | 成交金额(亿元) | 1.12 | 成交量(万股) | 727.04 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | -- | 22030885.24 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | -- | 2528882.20 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 1790137.88 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | -- | 1488834.11 |
| 民生证券有限责任公司南阳仲景南路证券营业部 | -- | 1409680.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 5407280.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 5049600.00 | -- |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3264800.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2831412.64 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 2754615.00 | -- |
| 日期 | 2007-11-30 | 涨跌幅 | 12.67% | 成交金额(亿元) | 0.58 | 成交量(万股) | 389.84 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | -- | 22030885.08 |
| 中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | -- | 1118936.01 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | -- | 836976.00 |
| 国元证券有限责任公司阜阳颖州南路证券营业部 | -- | 817728.52 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | -- | 734290.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 5342399.87 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4968432.01 | -- |
| 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 3309319.90 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2831412.70 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 2730560.00 | -- |
| 日期 | 2007-11-09 | 涨跌幅 | 14.84% | 成交金额(亿元) | 0.32 | 成交量(万股) | 237.90 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | -- | 1362780.03 |
| 东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | -- | 911232.00 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | -- | 813600.00 |
| 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部 | -- | 805463.98 |
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | -- | 562740.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 5857730.21 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1667839.30 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1356000.01 | -- |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 1183788.00 | -- |
| 联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 1110564.00 | -- |
| 日期 | 2007-11-08 | 涨跌幅 | 14.84% | 成交金额(亿元) | 0.32 | 成交量(万股) | 237.90 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | -- | 1362780.03 |
| 东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | -- | 911232.00 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | -- | 813600.00 |
| 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部 | -- | 805463.98 |
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | -- | 562740.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 5857730.21 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1667839.30 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1356000.01 | -- |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 1183788.00 | -- |
| 联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 1110564.00 | -- |
| 日期 | 2007-09-24 | 涨跌幅 | 9.47% | 成交金额(亿元) | 0.29 | 成交量(万股) | 183.43 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东北证券有限责任公司上海长寿路证券营业部 | -- | 1645682.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | -- | 1189979.98 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | -- | 1159515.99 |
| 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 | -- | 863510.01 |
| 汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | -- | 480240.01 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4563224.82 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 2165837.00 | -- |
| 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1886535.51 | -- |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 1830803.83 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1471080.70 | -- |
| 日期 | 2007-09-07 | 涨跌幅 | 12.20% | 成交金额(亿元) | 1.60 | 成交量(万股) | 949.18 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | -- | 4921446.24 |
| 华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | -- | 3987865.31 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | -- | 2306104.27 |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | -- | 2304855.00 |
| 国盛证券有限责任公司上海西凌家宅路营业部 | -- | 2152945.70 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 17687664.46 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4501314.00 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 4182093.95 | -- |
| 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 4108033.01 | -- |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3686898.02 | -- |
| 日期 | 2007-09-07 | 涨跌幅 | 20.67% | 成交金额(亿元) | 2.66 | 成交量(万股) | 1658.70 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 | -- | 8076116.14 |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | -- | 4925931.26 |
| 华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | -- | 4013087.30 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州青春坊证券营业部 | -- | 3988473.09 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | -- | 3582710.80 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 17687664.43 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 10693613.22 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 7442566.58 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 6104972.03 | -- |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 5694193.49 | -- |
| 日期 | 2007-09-06 | 涨跌幅 | 8.47% | 成交金额(亿元) | 1.07 | 成交量(万股) | 709.52 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 | -- | 7996244.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | -- | 3582710.83 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州青春坊证券营业部 | -- | 2287473.10 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | -- | 2083907.06 |
| 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | -- | 1458428.04 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 10693613.25 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 6104972.04 | -- |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 5664407.51 | -- |
| 华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 3386925.78 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 2941252.50 | -- |
| 日期 | 2007-07-09 | 涨跌幅 | 17.81% | 成交金额(亿元) | 0.53 | 成交量(万股) | 449.55 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 | -- | 3083192.00 |
| 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | -- | 3037944.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | -- | 1776141.00 |
| 长江证券有限责任公司郑州市政七街证券营业部 | -- | 1091899.00 |
| 金元证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | -- | 879724.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2229273.25 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1324290.27 | -- |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1062123.30 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 883832.50 | -- |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 818860.00 | -- |
| 日期 | 2007-06-12 | 涨跌幅 | 21.24% | 成交金额(亿元) | 1.45 | 成交量(万股) | 830.03 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金通证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | -- | 4241492.08 |
| 渤海证券有限责任公司郑州经三路证券营业部 | -- | 4154565.28 |
| 中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | -- | 2182489.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | -- | 2062083.54 |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | -- | 2021448.70 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 2317478.35 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | 2092219.28 | -- |
| 万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 | 1874617.00 | -- |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 1869183.95 | -- |
| 长江证券有限责任公司上海汉口路营业部 | 1837891.98 | -- |
| 日期 | 2007-06-11 | 涨跌幅 | 24.29% | 成交金额(亿元) | 3.40 | 成交量(万股) | 2251.11 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | -- | 17544641.85 |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | -- | 10462615.72 |
| 大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 | -- | 6763917.05 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | -- | 5774572.54 |
| 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | -- | 4638465.50 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 16239873.08 | -- |
| 金元证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 8039224.86 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 7718239.10 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | 5673673.56 | -- |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 5584928.00 | -- |
| 日期 | 2007-05-23 | 涨跌幅 | 22.21% | 成交金额(亿元) | 2.16 | 成交量(万股) | 1173.96 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 5039616.27 |
| 申银万国证券股份有限公司上海嘉定营业部 | -- | 3324269.50 |
| 德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | -- | 3159767.23 |
| 国海证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | -- | 2877696.60 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | -- | 2832270.36 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 4133015.56 | -- |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 3037428.86 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2618594.85 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1864653.40 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1860405.03 | -- |
| 日期 | 2007-05-23 | 涨跌幅 | 20.43% | 成交金额(亿元) | 3.35 | 成交量(万股) | 1857.73 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | -- | 6762000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 5751383.25 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | -- | 5501700.00 |
| 辽宁省证券公司上海浦东大道证券营业部 | -- | 5221660.00 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | -- | 4924634.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 8151946.64 | -- |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 6136458.85 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4446635.85 | -- |
| 东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 | 3789122.08 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 3596843.95 | -- |
| 日期 | 2007-05-18 | 涨跌幅 | 26.77% | 成交金额(亿元) | 1.56 | 成交量(万股) | 1224.89 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | -- | 9991362.52 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 5240848.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | -- | 3179384.90 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | -- | 3036436.12 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | -- | 2747216.60 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6275836.13 | -- |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 4471348.80 | -- |
| 广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 | 4020298.54 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 3976000.00 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 2757979.45 | -- |
| 日期 | 2007-05-15 | 涨跌幅 | 23.13% | 成交金额(亿元) | 0.11 | 成交量(万股) | 106.26 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司上海四平路证券营业部 | -- | 1472900.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 643750.00 |
| 海通证券股份有限公司上海崂山西路营业部 | -- | 553000.00 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | -- | 276000.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | -- | 240380.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8231140.00 | -- |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 2479895.00 | -- |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 77000.00 | -- |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 74800.00 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 | 1100.00 | -- |
| 日期 | 2007-04-19 | 涨跌幅 | 16.02% | 成交金额(亿元) | 1.01 | 成交量(万股) | 1200.93 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 | -- | 2890211.20 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 2467102.15 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 2440520.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | -- | 1694710.40 |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | -- | 1423323.48 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 3011273.47 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 | 2533012.00 | -- |
| 辽宁省证券公司上海浦东大道证券营业部 | 2435147.00 | -- |
| 国海证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 2384971.56 | -- |
| 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 2144563.25 | -- |
| 日期 | 2007-01-31 | 涨跌幅 | 15.63% | 成交金额(亿元) | 0.21 | 成交量(万股) | 5510509.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | -- | 554840.00 |
| 德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | -- | 447220.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 441329.90 |
| 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | -- | 386022.36 |
| 爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 | -- | 360820.00 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 2305964.20 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 672480.00 | -- |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 560147.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 544072.02 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 | 541192.33 | -- |
| 日期 | 2007-01-12 | 涨跌幅 | 15.63% | 成交金额(亿元) | 0.20 | 成交量(万股) | 665.72 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | -- | 616336.60 |
| 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | -- | 493951.30 |
| 金元证券有限责任公司深圳上步路证券营业部 | -- | 458468.60 |
| 海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | -- | 420420.23 |
| 东方证券股份有限公司上海真如证券营业部 | -- | 353252.45 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 2249467.55 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 1203594.91 | -- |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 1199090.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1053522.59 | -- |
| 金元证券有限责任公司深圳上步路证券营业部 | 930491.49 | -- |
| 日期 | 2006-10-26 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.17 | 成交量(万股) | 515.58 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天元证券经纪有限责任公司深圳证券营业部 | -- | 2721554.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 1455034.60 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | -- | 782069.39 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | -- | 612744.30 |
| 昆仑证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | -- | 424850.70 |
| 买入自仪股份(600848)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 3091083.72 | -- |
| 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 1303376.19 | -- |
| 中国旅游国际信托投资有限公司上海证券营业部 | 590375.54 | -- |
| 广发证券股份有限公司江门胜利路证券营业部 | 536372.49 | -- |
| 江南证券有限责任公司上饶赣东北大道证券营业部 | 466619.54 | -- |