更新时间:
2008-10-11
| 日期 | 2007-01-17 | 涨跌幅 | 20.52% | 成交金额(亿元) | 5.27 | 成交量(万股) | 1938.78 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 64870876.46 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | -- | 49526032.16 |
| 机构专用 | -- | 25343213.48 |
| 机构专用 | -- | 25192680.10 |
| 机构专用 | -- | 17980501.80 |
| 买入王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 118612420.27 | -- |
| 机构专用 | 49205005.40 | -- |
| 机构专用 | 38742519.07 | -- |
| 机构专用 | 28236828.70 | -- |
| 机构专用 | 22722224.83 | -- |
| 日期 | 2006-12-18 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 3.10 | 成交量(万股) | 1397.10 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 33810041.98 |
| 机构专用 | -- | 14688055.00 |
| 大通证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | -- | 10172598.69 |
| 机构专用 | -- | 8268685.16 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 6280800.68 |
| 买入王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 79250051.63 | -- |
| 机构专用 | 21360000.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 19456196.38 | -- |
| 机构专用 | 18486017.56 | -- |
| 机构专用 | 16203026.63 | -- |
| 日期 | 2006-11-09 | 涨跌幅 | 8.19% | 成交金额(亿元) | 1.05 | 成交量(万股) | 605.85 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | -- | 15878865.04 |
| 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | -- | 5270560.99 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | -- | 4314503.60 |
| 金通证券股份有限公司杭州心南路证券营业部 | -- | 3847741.39 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | -- | 2992842.97 |
| 买入王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 | 11137155.31 | -- |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 8936804.32 | -- |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 6276235.34 | -- |
| 光大证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 | 6092057.06 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3605585.60 | -- |
| 日期 | 2006-04-26 | 涨跌幅 | 9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司公司总部 | 4369800.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州心南路证券营业部 | 3758600.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3324100.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3321700.00 |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 3211000.00 |
| 日期 | 2006-04-03 | 涨跌幅 | 10.06% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 11646600.00 |
| 金通证券股份有限公司杭州心南路证券营业部 | 7688500.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4859000.00 |
| 中国银河证券有限责任公司晋中榆太路证券营业部 | 3394600.00 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 1760600.00 |
| 日期 | 2006-03-16 | 涨跌幅 | 7.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1659300.00 |
| 第一证券有限公司上海民生路证券营业部 | 1644500.00 |
| 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 1446200.00 |
| 金信证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 1308200.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1289100.00 |
| 日期 | 2003-01-22 | 涨跌幅 | 8.66% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入王府井(600859)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 3062700.00 |
| 兴安证券有限责任公司哈尔滨尚志大街证券营业部 | 2970800.00 |
| 福建省闽发证券公司南平中山路证券营业部 | 1994100.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州金水路证券营业部 | 1612700.00 |
| 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 1445400.00 |