更新时间:
2008-10-07
| 日期 | 2008-09-10 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.25 | 成交量(万股) | 1364.74 |
| 信息披露原因 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | 4456860.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | -- | 834624.86 |
| 和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | -- | 775744.00 |
| 长江证券股份有限公司成都证券营业部 | -- | 643727.60 |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | -- | 525898.00 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1184472.00 | -- |
| 华融证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 | 489280.00 | -- |
| 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 | 455753.00 | -- |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 443140.00 | -- |
| 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 418847.00 | -- |
| 日期 | 2008-09-09 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.25 | 成交量(万股) | 1364.74 |
| 信息披露原因 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | 4456860.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | -- | 834624.86 |
| 和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | -- | 775744.00 |
| 长江证券股份有限公司成都证券营业部 | -- | 643727.60 |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | -- | 525898.00 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1184472.00 | -- |
| 华融证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 | 489280.00 | -- |
| 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 | 455753.00 | -- |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 443140.00 | -- |
| 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 418847.00 | -- |
| 日期 | 2008-09-03 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.23 | 成交量(万股) | 1122.64 |
| 信息披露原因 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | -- | 1414991.91 |
| 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 731480.00 |
| 民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 | -- | 644605.00 |
| 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | -- | 628636.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 | -- | 554040.00 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 801800.00 | -- |
| 首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 778900.00 | -- |
| 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 738500.00 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | 698339.76 | -- |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 609780.00 | -- |
| 日期 | 2008-08-12 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.14 | 成交量(万股) | 549.74 |
| 信息披露原因 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 | -- | 741071.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | -- | 568100.00 |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | -- | 558486.00 |
| 大通证券股份有限公司上海幸福路证券营业部 | -- | 473633.60 |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | -- | 467605.00 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 843641.00 | -- |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 558521.00 | -- |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 553000.00 | -- |
| 齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 473616.00 | -- |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 373200.00 | -- |
| 日期 | 2008-06-20 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.42 | 成交量(万股) | 1450.18 |
| 信息披露原因 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | -- | 1760486.32 |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | -- | 1530152.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 1182373.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | -- | 910922.00 |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | -- | 910608.24 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 971749.00 | -- |
| 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 970203.55 | -- |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 725960.00 | -- |
| 中原证券股份有限公司安阳钢一路证券营业部 | 680226.00 | -- |
| 中信建投证券有限责任公司兰州市金昌路证券营业部 | 562928.00 | -- |
| 日期 | 2008-06-17 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.36 | 成交量(万股) | 1151.93 |
| 信息披露原因 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | -- | 7767240.00 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | -- | 2309908.50 |
| 申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | -- | 673829.90 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | -- | 567311.25 |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | -- | 504482.84 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 1189022.22 | -- |
| 国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 | 964445.00 | -- |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 758455.00 | -- |
| 广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 | 602518.00 | -- |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 459203.00 | -- |
| 日期 | 2008-06-12 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 0.36 | 成交量(万股) | 1009.30 |
| 信息披露原因 | ST、*ST和S股连续3日触及涨(跌)幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | -- | 6318866.94 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | -- | 2497803.35 |
| 中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 | -- | 1667056.00 |
| 国元证券股份有限公司巢湖健康中路证券营业部 | -- | 1240376.36 |
| 和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | -- | 1203083.99 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 1915000.00 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1248273.00 | -- |
| 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 1104401.00 | -- |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1093487.00 | -- |
| 齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 898320.00 | -- |
| 日期 | 2008-02-28 | 涨跌幅 | 18.38% | 成交金额(亿元) | 0.37 | 成交量(万股) | 484.89 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | -- | 1276622.99 |
| 渤海证券有限责任公司天津电台道证券营业部 | -- | 757061.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 | -- | 693025.00 |
| 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | -- | 631050.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市大木桥路证券营业部 | -- | 590331.00 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 1377189.11 | -- |
| 中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 | 1023242.99 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 735661.00 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 719866.00 | -- |
| 联合证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 651441.00 | -- |
| 日期 | 2007-03-08 | 涨跌幅 | 20.52% | 成交金额(亿元) | 2.60 | 成交量(万股) | 3887.24 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | -- | 16602431.92 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 9988680.06 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | -- | 9739902.60 |
| 中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | -- | 3575293.08 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 3408786.99 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 13849136.51 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 13095896.15 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3933062.61 | -- |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 3406717.80 | -- |
| 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 3383787.18 | -- |
| 日期 | 2007-03-07 | 涨跌幅 | 8.10% | 成交金额(亿元) | 1.33 | 成交量(万股) | 2146.18 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 5466172.62 |
| 中国科技证券有限责任公司深圳建安路证券营业部 | -- | 5038965.42 |
| 机构专用 | -- | 2702718.24 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | -- | 2484871.50 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | 2355919.14 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 9026054.02 | -- |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5604797.33 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4911495.58 | -- |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 2868296.28 | -- |
| 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 | 2049356.00 | -- |
| 日期 | 2007-01-30 | 涨跌幅 | -9.46% | 成交金额(亿元) | 1.70 | 成交量(万股) | 3208.88 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 35800090.43 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 9008733.98 |
| 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | -- | 2993676.75 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | -- | 2939978.51 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业部 | -- | 2405633.00 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 恒泰证券有限责任公司呼和浩特新城南街证券营业部 | 8214058.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4496891.89 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4153605.98 | -- |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 | 3220658.00 | -- |
| 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3163427.75 | -- |
| 日期 | 2006-09-08 | 涨跌幅 | -- | 成交金额(亿元) | 1.73 | 成交量(万股) | 3555.58 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司南昌沿江中路证券营业部 | -- | 5465271.60 |
| 厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 | -- | 5082895.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | -- | 4998525.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | 3489274.23 |
| 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | -- | 3277492.95 |
| 买入*ST厦华(600870)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司天津新港证券营业部 | 29545131.58 | -- |
| 北方证券有限责任公司长春同志街证券营业部 | 24452166.82 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 10880503.92 | -- |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 8541868.08 | -- |
| 东北证券有限责任公司长春东风大街证券营业部 | 8515823.21 | -- |