更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2008-05-20 | 涨跌幅 | 16.13% | 成交金额(亿元) | 2.88 | 成交量(万股) | 1242.90 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 32769205.82 |
| 机构专用 | -- | 12305323.88 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 6715212.51 |
| 机构专用 | -- | 6495706.23 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | -- | 5157964.82 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4529035.13 | -- |
| 国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 | 4411901.82 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2434424.26 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 | 1890589.30 | -- |
| 华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1797378.95 | -- |
| 日期 | 2008-05-16 | 涨跌幅 | -7.41% | 成交金额(亿元) | 2.54 | 成交量(万股) | 1026.83 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | -- | 6916209.45 |
| 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | -- | 5934268.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | -- | 3988119.42 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | -- | 3973103.98 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | -- | 3202456.01 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 | 4392212.48 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 3344324.99 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 2982367.91 | -- |
| 西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部 | 2941980.00 | -- |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 2720349.04 | -- |
| 日期 | 2008-03-25 | 涨跌幅 | -10.03% | 成交金额(亿元) | 3.59 | 成交量(万股) | 1560.65 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 27538684.25 |
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | -- | 11858619.40 |
| 齐鲁证券有限公司泰安岱宗大街证券营业部 | -- | 11431650.92 |
| 广发证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | -- | 8203424.33 |
| 申银万国证券股份有限公司福建福州鼓屏路营业部 | -- | 6149303.02 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 5228166.70 | -- |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 4902945.76 | -- |
| 信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 4185526.56 | -- |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 3884516.36 | -- |
| 厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 | 3409016.01 | -- |
| 日期 | 2008-03-24 | 涨跌幅 | 22.22% | 成交金额(亿元) | 5.78 | 成交量(万股) | 2186.57 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 35629150.65 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | -- | 23097622.58 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 20880423.09 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 11853612.34 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | -- | 8519885.20 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 4656018.57 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4498369.21 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 3818893.68 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 3424430.32 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 3152350.43 | -- |
| 日期 | 2008-03-24 | 涨跌幅 | 22.94% | 成交金额(亿元) | 5.78 | 成交量(万股) | 2186.57 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 35629150.65 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | -- | 23097622.58 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 20880423.09 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 11853612.34 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | -- | 8519885.20 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 4656018.57 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4498369.21 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 3818893.68 | -- |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 3424430.32 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 3152350.43 | -- |
| 日期 | 2008-03-21 | 涨跌幅 | 25.17% | 成交金额(亿元) | 10.48 | 成交量(万股) | 4207.96 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 54869924.89 |
| 机构专用 | -- | 33183369.54 |
| 机构专用 | -- | 25005649.72 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | -- | 18183481.43 |
| 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | -- | 16966058.20 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 26857479.39 | -- |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 23045278.16 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 19921634.84 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 16060427.07 | -- |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 11401431.03 | -- |
| 日期 | 2008-03-06 | 涨跌幅 | -9.21% | 成交金额(亿元) | 1.86 | 成交量(万股) | 686.53 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 26312577.09 |
| 机构专用 | -- | 11703217.36 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | -- | 8187866.28 |
| 机构专用 | -- | 6752626.51 |
| 机构专用 | -- | 5412975.22 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 4751515.20 | -- |
| 西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部 | 4003090.58 | -- |
| 安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 | 3880618.54 | -- |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 3527370.74 | -- |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 3062262.84 | -- |
| 日期 | 2008-01-15 | 涨跌幅 | 21.47% | 成交金额(亿元) | 5.29 | 成交量(万股) | 2046.75 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 35709250.84 |
| 机构专用 | -- | 31244841.56 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 22993160.63 |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | -- | 19921390.24 |
| 机构专用 | -- | 16170909.10 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 51879698.39 | -- |
| 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 34861047.54 | -- |
| 中信证券股份有限公司总部 | 32353183.18 | -- |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 10063900.01 | -- |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 8900592.50 | -- |
| 日期 | 2008-01-15 | 涨跌幅 | 20.77% | 成交金额(亿元) | 6.22 | 成交量(万股) | 2431.23 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 35709250.81 |
| 机构专用 | -- | 31244841.60 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | -- | 22993160.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | -- | 20919324.24 |
| 机构专用 | -- | 16170909.08 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 71301568.39 | -- |
| 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 34861047.00 | -- |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 32353183.19 | -- |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 12603660.00 | -- |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 8900592.50 | -- |
| 日期 | 2008-01-14 | 涨跌幅 | 9.77% | 成交金额(亿元) | 0.92 | 成交量(万股) | 384.48 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | -- | 6948400.14 |
| 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | -- | 4792000.03 |
| 国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 | -- | 2369356.47 |
| 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | -- | 1698764.06 |
| 长江证券有限责任公司上海番禺路证券营业部 | -- | 1449580.02 |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 19421870.00 | -- |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 8017015.99 | -- |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 5271200.01 | -- |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4552400.12 | -- |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 4087576.00 | -- |
| 日期 | 2006-07-03 | 涨跌幅 | -18.52% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发华福证券有限责任公司广发华福总部 | 4063200.00 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3582900.00 |
| 民生证券有限责任公司成都岳府街证券营业部 | 3440400.00 |
| 厦门证券有限公司东明路营业部 | 3372700.00 |
| 中国银河证券有限责任公司厦门虎园路证券营业部 | 2501000.00 |
| 日期 | 2004-03-22 | 涨跌幅 | -9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入厦门空港(600897)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 天同证券有限责任公司厦门蜂巢山路证券营业部 | 5185400.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 4466700.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3639900.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 3017100.00 |
| 中国银河证券有限责任公司厦门虎园路证券营业部 | 2643500.00 |