和讯网 > 股票 > 行情 > 平安银行(000001) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
22年中期 | 1.03 | 17.63 | 5.36% | 9202200.00 | 2208800.00 | 7.75 | |||
22年第1季 | 0.56 | 17.33 | 3.82% | 4620700.00 | 1285000.00 | 7.58 | |||
21年年度 | 1.73 | 16.77 | 9.19% | 16938300.00 | 3633600.00 | 21.45% | 4.16 | 7.96 | -9.93 |
21年前3季 | 1.40 | 16.43 | 7.49% | 12719000.00 | 2913500.00 | 22.91% | 4.16 | 7.94 | -6.48 |
21年中期 | 0.80 | 15.83 | 5.06% | 8468000.00 | 1758300.00 | 20.76% | 4.16 | 7.38 | -5.98 |
21年第1季 | 0.42 | 15.60 | 2.72% | 4178800.00 | 1013200.00 | 24.25% | 4.16 | 7.18 | -0.60 |
20年年度 | 1.40 | 15.16 | 7.94% | 15354200.00 | 2892800.00 | 18.84% | 4.16 | 6.76 | -0.83 |
20年前3季 | 1.11 | 14.88 | 6.24% | 11656400.00 | 2239800.00 | 19.22% | 4.16 | 6.73 | 1.58 |
20年中期 | 0.66 | 14.50 | 3.89% | 7832800.00 | 1367800.00 | 17.46% | 4.16 | 6.28 | -1.32 |
20年第1季 | 0.40 | 14.55 | 3.03% | 3792600.00 | 854730.69 | 22.54% | 4.16 | 6.24 | 0.93 |
19年年度 | 1.54 | 14.07 | 9.01% | 13795800.00 | 2819500.00 | 20.44% | 4.16 | 5.84 | -2.06 |
19年前3季 | 1.32 | 13.82 | 8.20% | 10295800.00 | 2362100.00 | 22.94% | 4.16 | 5.94 | 4.35 |
19年中期 | 0.85 | 13.78 | 6.51% | 6782900.00 | 1540300.00 | 22.71% | 3.29 | 6.24 | 1.54 |
19年第1季 | 0.38 | 13.24 | 2.97% | 3247600.00 | 744600.00 | 22.93% | 3.29 | 5.92 | 3.10 |
18年年度 | 1.39 | 12.82 | 10.88% | 11671600.00 | 2481789.40 | 21.26% | 3.29 | 5.54 | -3.34 |
18年前3季 | 1.14 | 12.54 | 8.70% | 8666400.00 | 2045602.43 | 23.60% | 3.29 | 5.36 | -0.66 |
18年中期 | 0.73 | 12.13 | 6.00% | 5724100.00 | 1337250.28 | 23.36% | 3.29 | 4.94 | 0.43 |
18年第1季 | 0.33 | 11.85 | 3.24% | 2802600.00 | 659500.00 | 23.53% | 3.29 | 4.69 | 2.41 |
17年年度 | 1.30 | 11.77 | 11.47% | 10578600.00 | 2318873.53 | 21.92% | 3.29 | 4.64 | -6.92 |
17年前3季 | 1.06 | 11.54 | 8.78% | 7983300.00 | 1915331.01 | 23.99% | 3.29 | 4.64 | -9.20 |
17年中期 | 0.68 | 11.15 | 6.10% | 5407300.00 | 1255382.45 | 23.22% | 3.29 | 4.26 | -7.47 |
17年第1季 | 0.31 | 10.94 | 2.99% | 2771200.00 | 621441.70 | 22.42% | 3.29 | 4.05 | -6.70 |
16年年度 | 1.32 | 10.61 | 11.18% | 10771500.00 | 2259948.74 | 20.98% | 3.29 | 3.74 | 0.64 |
16年前3季 | 1.09 | 10.38 | 9.44% | 8196800.00 | 1871900.00 | 22.84% | 3.29 | 4.05 | -8.91 |
16年中期 | 0.72 | 10.00 | 6.41% | 5476900.00 | 1229200.00 | 22.44% | 3.29 | 3.67 | -1.93 |
16年第1季 | 0.43 | 11.71 | 3.24% | 2753200.00 | 608626.05 | 22.11% | 4.15 | 4.12 | 4.14 |
15年年度 | 1.56 | 11.29 | 13.54% | 9616300.00 | 2186504.82 | 22.74% | 4.15 | 3.70 | -0.13 |
15年前3季 | 1.27 | 10.98 | 11.29% | 7115200.00 | 1773971.58 | 24.93% | 4.15 | 4.15 | 6.43 |
15年中期 | 0.84 | 10.54 | 7.68% | 4657500.00 | 1158490.12 | 24.87% | 4.15 | 3.72 | 12.76 |
15年第1季 | 0.41 | 9.97 | 4.12% | 2067100.00 | 562885.90 | 27.23% | 4.58 | 4.31 | 0.84 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |