和讯网 > 股票 > 行情 > 富奥股份(000030) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.40 | 3.90 | 9.83% | 811034.95 | 69423.32 | 8.56% | 0.29 | 2.41 | 0.12 |
20年中期 | 0.25 | 3.76 | 6.40% | 525652.81 | 43573.17 | 8.29% | 0.29 | 2.27 | 0.19 |
20年第1季 | 0.07 | 3.74 | 1.75% | 208592.00 | 11886.41 | 5.70% | 0.29 | 2.26 | 0.09 |
19年年度 | 0.50 | 3.68 | 13.38% | 1006380.80 | 89099.63 | 8.85% | 0.29 | 2.19 | 0.20 |
19年前3季 | 0.34 | 3.53 | 9.65% | 685509.18 | 61713.16 | 9.00% | 0.29 | 2.09 | -0.01 |
19年中期 | 0.23 | 3.44 | 6.81% | 458349.90 | 42375.46 | 9.25% | 0.29 | 1.98 | -0.05 |
19年第1季 | 0.11 | 3.55 | 3.17% | 234621.05 | 20361.45 | 8.68% | 0.30 | 2.00 | -0.08 |
18年年度 | 0.49 | 3.52 | 13.82% | 785253.64 | 88163.77 | 11.23% | 0.29 | 1.89 | 0.19 |
18年前3季 | 0.37 | 3.40 | 10.73% | 568841.06 | 66111.64 | 11.62% | 0.29 | 1.82 | 0.09 |
18年中期 | 0.37 | 4.63 | 8.05% | 381936.37 | 48141.40 | 12.60% | 0.41 | 2.80 | 0.07 |
18年第1季 | 0.18 | 4.63 | 3.83% | 173551.09 | 22921.56 | 13.21% | 0.41 | 2.81 | 0.13 |
17年年度 | 0.64 | 4.45 | 14.46% | 719326.31 | 83154.76 | 11.56% | 0.41 | 2.63 | 0.36 |
17年前3季 | 0.50 | 4.30 | 11.58% | 509483.80 | 64455.78 | 12.65% | 0.41 | 2.55 | 0.17 |
17年中期 | 0.35 | 4.16 | 8.44% | 342214.13 | 45343.98 | 13.25% | 0.41 | 2.40 | 0.12 |
17年第1季 | 0.17 | 4.17 | 4.09% | 171836.10 | 22106.49 | 12.86% | 0.41 | 2.42 | 0.07 |
16年年度 | 0.52 | 4.00 | 13.08% | 585693.76 | 67671.17 | 11.55% | 0.41 | 2.25 | 0.46 |
16年前3季 | 0.40 | 3.88 | 10.35% | 414789.19 | 51912.55 | 12.52% | 0.41 | 2.19 | 0.24 |
16年中期 | 0.29 | 3.76 | 7.59% | 276516.31 | 36917.76 | 13.35% | 0.41 | 2.07 | 0.12 |
16年第1季 | 0.12 | 3.75 | 3.24% | 129066.88 | 15671.30 | 12.14% | 0.41 | 2.06 | 0.03 |
15年年度 | 0.39 | 3.62 | 10.74% | 433151.35 | 50322.14 | 11.62% | 0.40 | 1.93 | 0.26 |
15年前3季 | 0.28 | 3.52 | 7.98% | 314823.01 | 36284.67 | 11.53% | 0.40 | 1.86 | 0.15 |
15年中期 | 0.22 | 3.44 | 6.46% | 229811.68 | 28867.04 | 12.56% | 0.40 | 1.80 | 0.17 |
15年第1季 | 0.12 | 3.44 | 3.63% | 116979.57 | 16215.99 | 13.86% | 0.40 | 1.80 | 0.07 |
14年年度 | 0.48 | 3.31 | 14.55% | 501001.23 | 62637.53 | 12.50% | 0.40 | 1.68 | 0.28 |
14年前3季 | 0.37 | 3.15 | 11.63% | 381392.72 | 47633.37 | 12.49% | 0.40 | 1.56 | 0.17 |
14年中期 | 0.25 | 3.08 | 8.21% | 263067.81 | 32861.85 | 12.49% | 0.39 | 1.50 | 0.14 |
14年第1季 | 0.12 | 3.04 | 3.87% | 124264.14 | 15298.43 | 12.31% | 0.39 | 1.46 | 0.14 |
13年年度 | 0.44 | 2.92 | 14.31% | 522780.24 | 54300.64 | 10.39% | 0.39 | 1.34 | -0.06 |
13年前3季 | 0.34 | 2.82 | 11.11% | 380510.46 | 40678.55 | 10.69% | 0.39 | 1.29 | -0.18 |
13年中期 | 0.25 | 2.73 | 8.03% | 254292.70 | 28420.02 | 11.18% | 0.39 | 1.19 | -0.11 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |