和讯网 > 股票 > 行情 > 胜利股份(000407) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
21年年度 | 0.13 | 2.97 | 4.21% | 454762.18 | 11003.31 | 2.42% | 1.08 | 0.64 | 0.33 |
21年前3季 | 0.21 | 2.99 | 7.18% | 321630.86 | 18876.65 | 5.87% | 1.08 | 0.74 | 0.02 |
21年中期 | 0.20 | 2.98 | 6.75% | 204659.39 | 17675.05 | 8.64% | 1.08 | 0.72 | -0.04 |
21年第1季 | 0.17 | 2.97 | 5.79% | 116850.42 | 15119.02 | 12.94% | 1.08 | 0.71 | -0.11 |
20年年度 | 0.16 | 2.79 | 5.79% | 459636.09 | 14231.48 | 3.10% | 1.08 | 0.54 | 0.51 |
20年前3季 | 0.14 | 2.79 | 5.16% | 288890.10 | 12685.39 | 4.39% | 1.08 | 0.54 | 0.18 |
20年中期 | 0.09 | 2.80 | 3.17% | 191005.78 | 7801.67 | 4.08% | 1.14 | 0.48 | 0.16 |
20年第1季 | 0.02 | 2.78 | 0.79% | 86271.04 | 1919.87 | 2.23% | 1.15 | 0.45 | -0.23 |
19年年度 | 0.15 | 2.75 | 5.51% | 534828.34 | 13342.73 | 2.49% | 1.15 | 0.43 | 0.67 |
19年前3季 | 0.13 | 2.74 | 4.81% | 398712.37 | 11574.58 | 2.90% | 1.15 | 0.42 | 0.49 |
19年中期 | 0.10 | 2.70 | 3.59% | 296881.94 | 8521.85 | 2.87% | 1.15 | 0.38 | 0.11 |
19年第1季 | 0.04 | 2.62 | 1.49% | 157937.20 | 3433.24 | 2.17% | 1.15 | 0.31 | 0.06 |
18年年度 | 0.12 | 2.58 | 4.51% | 467580.01 | 10253.07 | 2.19% | 1.15 | 0.27 | 0.32 |
18年前3季 | 0.10 | 2.57 | 3.99% | 314980.96 | 9035.59 | 2.87% | 1.15 | 0.27 | 0.07 |
18年中期 | 0.08 | 2.55 | 3.21% | 213150.29 | 7200.50 | 3.38% | 1.15 | 0.25 | 0.01 |
18年第1季 | 0.04 | 2.51 | 1.49% | 104456.42 | 3295.95 | 3.16% | 1.15 | 0.21 | -0.10 |
17年年度 | 0.07 | 2.47 | 2.86% | 382795.88 | 6230.25 | 1.63% | 1.15 | 0.17 | 0.23 |
17年前3季 | 0.09 | 2.49 | 3.66% | 250133.88 | 8045.47 | 3.22% | 1.15 | 0.19 | 0.11 |
17年中期 | 0.05 | 2.45 | 1.97% | 164772.68 | 4255.70 | 2.58% | 1.15 | 0.15 | 0.07 |
17年第1季 | 0.03 | 2.43 | 1.13% | 76722.73 | 2421.70 | 3.16% | 1.15 | 0.13 | 0.02 |
16年年度 | -0.35 | 2.41 | -13.82% | 264979.49 | -29268.85 | -11.05% | 1.15 | 0.10 | 0.06 |
16年前3季 | 0.02 | 2.76 | 0.80% | 176160.07 | 1950.08 | 1.11% | 1.15 | 0.45 | 0.02 |
16年中期 | 0.02 | 2.78 | 0.75% | 119088.76 | 1846.81 | 1.55% | 1.16 | 0.47 | -0.06 |
16年第1季 | 0.07 | 2.39 | 2.88% | 60095.03 | 5336.91 | 8.88% | 0.64 | 0.58 | -0.12 |
15年年度 | 0.04 | 2.32 | 1.60% | 250939.67 | 2873.94 | 1.15% | 0.64 | 0.51 | 0.08 |
15年前3季 | 0.03 | 2.31 | 1.18% | 201945.87 | 2102.86 | 1.04% | 0.64 | 0.51 | 0.03 |
15年中期 | 0.02 | 2.30 | 0.96% | 149081.10 | 1714.38 | 1.15% | 0.64 | 0.50 | -0.10 |
15年第1季 | 0.01 | 2.29 | 0.46% | 70025.67 | 812.15 | 1.16% | 0.64 | 0.49 | -0.11 |
14年年度 | 0.05 | 2.28 | 2.08% | 287231.02 | 3670.28 | 1.28% | 0.64 | 0.48 | 0.08 |
14年前3季 | 0.06 | 1.78 | 3.24% | 201243.54 | 3732.99 | 1.85% | 0.02 | 0.57 | 0.06 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |