和讯网 > 股票 > 行情 > 远大控股(000626) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | -0.10 | 5.03 | -1.91% | 3982872.19 | -5224.89 | -0.13% | 2.38 | 1.65 | -0.84 |
20年中期 | -0.18 | 4.95 | -3.69% | 2337862.50 | -9906.04 | -0.42% | 2.38 | 1.57 | -0.25 |
20年第1季 | -0.30 | 4.83 | -6.25% | 982969.28 | -16365.94 | -1.66% | 2.39 | 1.45 | -0.20 |
19年年度 | 0.31 | 5.13 | 6.07% | 6775416.84 | 16915.50 | 0.25% | 2.39 | 1.75 | 0.63 |
19年前3季 | 0.12 | 4.89 | 2.55% | 5020074.08 | 6773.66 | 0.13% | 2.40 | 1.56 | -0.36 |
19年中期 | 0.08 | 4.84 | 1.77% | 3271802.09 | 4643.45 | 0.14% | 2.38 | 1.52 | -1.07 |
19年第1季 | 0.05 | 4.74 | 0.95% | 1552281.39 | 2488.63 | 0.16% | 2.34 | 1.47 | -0.46 |
18年年度 | 0.08 | 4.70 | 1.84% | 6602691.60 | 4766.95 | 0.07% | 2.34 | 1.42 | -1.97 |
18年前3季 | 0.04 | 4.30 | 0.95% | 4808901.42 | 2449.70 | 0.05% | 2.07 | 1.24 | -2.46 |
18年中期 | -0.06 | 4.20 | -1.48% | 3106038.35 | -3718.87 | -0.12% | 2.07 | 1.13 | -2.41 |
18年第1季 | -0.05 | 4.22 | -1.16% | 1477353.71 | -2919.68 | -0.20% | 2.07 | 1.15 | -2.20 |
17年年度 | -0.32 | 4.27 | -7.54% | 10152528.10 | -19263.77 | -0.19% | 2.07 | 1.20 | -0.73 |
17年前3季 | 0.41 | 4.98 | 8.16% | 7836330.92 | 24334.41 | 0.31% | 2.07 | 1.92 | -0.37 |
17年中期 | 0.41 | 5.15 | 8.02% | 4860471.34 | 24713.18 | 0.51% | 2.07 | 2.09 | -1.82 |
17年第1季 | 0.16 | 4.89 | 3.27% | 2337392.92 | 9590.25 | 0.41% | 2.07 | 1.84 | -1.01 |
16年年度 | 0.75 | 4.73 | 13.79% | 7575212.88 | 39093.82 | 0.52% | 2.07 | 1.68 | -0.05 |
16年前3季 | 0.77 | 9.49 | 13.24% | 5033937.48 | 37616.17 | 0.75% | 5.13 | 3.33 | -7.00 |
16年中期 | 1.44 | 9.61 | 10.93% | 3070652.41 | 31436.44 | 1.02% | 5.13 | 3.45 | -4.44 |
16年第1季 | 0.82 | 5.57 | 14.66% | 1191093.71 | 16526.38 | 1.39% | 0.16 | 4.37 | -1.76 |
15年年度 | 5536623.80 | 58983.53 | 0.56% | 0.16 | 3.55 | ||||
15年前3季 | 1.30 | 4.50 | 28.89% | 3991657.78 | 26305.83 | 0.66% | 0.16 | 3.33 | -2.92 |
15年中期 | 1.01 | 4.19 | 24.16% | 2529645.45 | 20499.14 | 0.81% | 0.16 | 3.04 | -3.75 |
15年第1季 | 0.70 | 3.91 | 17.97% | 1007834.41 | 14215.01 | 1.41% | 0.16 | 2.76 | -2.86 |
14年年度 | 4563853.18 | 45444.24 | 0.51% | 0.16 | 2.05 | ||||
14年前3季 | 0.58 | 2.67 | 21.81% | 3432172.24 | 11802.37 | 0.34% | 0.15 | 1.53 | -2.82 |
14年中期 | 0.19 | 2.28 | 8.31% | 2188118.40 | 3834.90 | 0.18% | 0.15 | 1.14 | -2.75 |
14年第1季 | 0.07 | 2.16 | 3.29% | 941846.22 | 1439.45 | 0.15% | 0.15 | 1.02 | -4.84 |
13年年度 | 0.18 | 2.09 | 8.66% | 4519482.42 | 3661.72 | 0.08% | 0.15 | 0.95 | -0.80 |
13年前3季 | 0.14 | 2.04 | 6.90% | 3277699.79 | 2856.26 | 0.09% | 0.20 | 0.85 | -2.64 |
13年中期 | 0.15 | 2.11 | 6.99% | 2038741.38 | 2985.94 | 0.15% | 0.17 | 0.95 | -1.84 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |