和讯网 > 股票 > 行情 > 中钨高新(000657) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.16 | 4.12 | 3.50% | 662197.46 | 15190.30 | 2.29% | 3.09 | 0.09 | -0.16 |
20年中期 | 0.12 | 4.87 | 2.40% | 411347.13 | 10281.67 | 2.50% | 3.08 | 0.04 | -0.04 |
20年第1季 | 0.06 | 3.81 | 1.51% | 172101.08 | 5063.99 | 2.94% | 2.89 | -0.01 | -0.15 |
19年年度 | 0.14 | 3.75 | 3.73% | 808464.25 | 12321.20 | 1.52% | 2.89 | -0.07 | 0.69 |
19年前3季 | 0.12 | 3.74 | 3.30% | 591483.47 | 10850.37 | 1.83% | 2.89 | -0.08 | 0.19 |
19年中期 | 0.08 | 3.70 | 2.26% | 404644.92 | 7365.59 | 1.82% | 2.89 | -0.12 | 0.16 |
19年第1季 | 0.04 | 3.66 | 1.10% | 187335.14 | 3533.97 | 1.89% | 2.89 | -0.17 | -0.08 |
18年年度 | 0.15 | 3.62 | 4.27% | 817652.05 | 13585.32 | 1.66% | 2.89 | -0.21 | 0.46 |
18年前3季 | 0.15 | 3.64 | 3.23% | 593160.42 | 10342.81 | 1.74% | 2.83 | -0.16 | -0.03 |
18年中期 | 0.12 | 5.04 | 2.32% | 381499.93 | 7362.77 | 1.93% | 4.36 | -0.27 | -0.49 |
18年第1季 | 0.09 | 5.02 | 1.82% | 174880.51 | 5748.27 | 3.29% | 4.36 | -0.29 | -0.17 |
17年年度 | 0.20 | 4.92 | 4.14% | 654081.47 | 12807.22 | 1.96% | 4.36 | -0.38 | 0.82 |
17年前3季 | 0.20 | 4.94 | 4.04% | 485227.53 | 12538.34 | 2.58% | 4.36 | -0.39 | 0.75 |
17年中期 | 0.09 | 4.82 | 1.93% | 306758.57 | 5865.56 | 1.91% | 4.36 | -0.49 | 0.28 |
17年第1季 | 0.04 | 4.77 | 0.80% | 140438.67 | 2413.80 | 1.72% | 4.36 | -0.55 | -0.06 |
16年年度 | 519604.51 | 1604.90 | 0.26% | 4.36 | -0.59 | ||||
16年前3季 | 0.04 | 4.75 | 0.74% | 390363.07 | 2206.25 | 0.57% | 4.36 | -0.56 | 0.26 |
16年中期 | 0.01 | 4.71 | 0.17% | 263157.59 | 500.31 | 0.19% | 4.36 | -0.60 | 0.07 |
16年第1季 | -0.04 | 4.66 | -0.93% | 114915.11 | -2717.34 | -2.36% | 4.36 | -0.65 | -0.16 |
15年年度 | -0.82 | 4.70 | -17.45% | 585739.65 | -51590.75 | -8.81% | 4.36 | -0.61 | 0.91 |
15年前3季 | -0.27 | 5.24 | -5.21% | 394554.23 | -17160.53 | -4.35% | 4.35 | -0.06 | 0.57 |
15年中期 | -0.21 | 5.30 | -4.02% | 295522.32 | -13391.01 | -4.53% | 4.35 | 0.00 | 0.42 |
15年第1季 | -0.13 | 5.41 | -2.42% | 130447.39 | -8225.98 | -6.31% | 4.35 | 0.08 | 0.10 |
14年年度 | 0.04 | 5.54 | 0.63% | 837978.87 | 2201.02 | 0.26% | 4.35 | 0.21 | 1.78 |
14年前3季 | -0.22 | 5.31 | -4.15% | 499940.32 | -13851.32 | -2.77% | 4.36 | -0.12 | 0.14 |
14年中期 | -0.32 | 5.21 | -6.07% | 380596.79 | -19881.57 | -5.22% | 4.36 | -0.22 | -0.36 |
14年第1季 | -0.19 | 5.36 | -3.56% | 153374.63 | -11979.18 | -7.81% | 4.36 | -0.07 | -0.12 |
13年年度 | 0.30 | 6.61 | 4.55% | 1123729.67 | 15846.96 | 1.41% | 4.36 | 0.12 | 0.73 |
13年前3季 | -0.02 | 1.25 | -1.47% | 107609.06 | -409.22 | -0.38% | 0.98 | -0.94 | 0.01 |
13年中期 | 78439.31 | 10750.69 | 0.40% | 0.98 | -0.91 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |