和讯网 > 股票 > 行情 > 一汽解放(000800) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
21年年度 | 0.84 | 5.64 | 14.86% | 9875124.27 | 389985.48 | 3.27 | |||
21年前3季 | 0.77 | 5.58 | 13.76% | 8860147.62 | 356787.48 | 4.03% | 2.24 | 1.82 | 6.22 |
21年中期 | 0.70 | 5.50 | 12.77% | 7860016.31 | 326897.86 | 4.16% | 2.23 | 1.75 | 3.34 |
21年第1季 | 0.39 | 5.67 | 6.78% | 4510026.76 | 178755.25 | 3.96% | 2.23 | 1.93 | 0.87 |
20年年度 | 0.58 | 5.33 | 10.88% | 11368108.50 | 267171.43 | 2.35% | 2.19 | 1.56 | -0.17 |
20年前3季 | 0.58 | 5.33 | 10.79% | 9773024.10 | 265083.59 | 2.71% | 2.19 | 1.86 | 3.32 |
20年中期 | 0.47 | 5.21 | 8.94% | 6908972.05 | 214981.46 | 3.11% | 2.19 | 1.75 | 1.84 |
20年第1季 | 0.04 | 13.42 | 0.84% | 2863570.62 | 18249.42 | 0.64% | 7.90 | 3.76 | -1.24 |
19年年度 | 2766431.14 | 246198.24 | 0.19% | 1.53 | 1.80 | ||||
19年前3季 | -0.16 | 4.75 | -3.45% | 1729155.94 | -26663.04 | -1.54% | 1.53 | 1.61 | 0.64 |
19年中期 | 1070064.11 | 191282.00 | 0.09% | 1.53 | 1.78 | ||||
19年第1季 | 468877.13 | 85338.75 | 0.82% | 1.53 | 1.84 | ||||
18年年度 | 2624417.10 | 209635.74 | 0.59% | 1.53 | 1.82 | ||||
18年前3季 | 0.08 | 4.96 | 1.67% | 1903232.75 | 13512.03 | 0.71% | 1.53 | 1.81 | 0.27 |
18年中期 | 0.05 | 4.92 | 1.01% | 1347892.38 | 8091.24 | 0.60% | 1.53 | 1.77 | 0.37 |
18年第1季 | 0.03 | 4.92 | 0.65% | 714611.47 | 5222.20 | 0.73% | 1.53 | 1.78 | 0.40 |
17年年度 | 0.17 | 4.90 | 3.53% | 2790221.24 | 28123.68 | 1.01% | 1.53 | 1.74 | 1.40 |
17年前3季 | 0.18 | 4.91 | 3.65% | 1982680.45 | 29122.92 | 1.47% | 1.53 | 1.75 | 0.83 |
17年中期 | 0.17 | 4.90 | 3.39% | 1340134.23 | 27045.68 | 2.02% | 1.53 | 1.74 | 0.19 |
17年第1季 | 0.10 | 4.83 | 2.06% | 707312.25 | 16172.89 | 2.29% | 1.53 | 1.67 | 0.33 |
16年年度 | -0.59 | 4.72 | -12.41% | 2208542.80 | -95432.73 | -4.32% | 1.53 | 1.58 | 0.35 |
16年前3季 | -0.44 | 4.87 | -9.03% | 1500069.52 | -71573.58 | -4.77% | 1.53 | 1.72 | -0.24 |
16年中期 | -0.51 | 4.80 | -10.57% | 849050.46 | -82606.35 | -9.73% | 1.53 | 1.66 | -0.11 |
16年第1季 | -0.26 | 5.09 | -5.11% | 427004.36 | -42314.53 | -9.91% | 1.53 | 1.95 | -0.21 |
15年年度 | 0.03 | 5.35 | 0.61% | 2561880.56 | 5294.81 | 0.21% | 1.53 | 2.21 | 0.52 |
15年前3季 | 0.01 | 5.38 | 0.25% | 1914054.06 | 2205.74 | 0.12% | 1.53 | 2.23 | 0.15 |
15年中期 | 0.10 | 5.47 | 1.85% | 1376396.83 | 16419.64 | 1.19% | 1.53 | 2.32 | 0.06 |
15年第1季 | 0.08 | 5.46 | 1.55% | 718936.39 | 13766.58 | 1.91% | 1.53 | 2.31 | 0.14 |
14年年度 | 0.10 | 5.37 | 1.84% | 3385724.16 | 16126.29 | 0.48% | 1.53 | 2.23 | 0.18 |
14年前3季 | 0.15 | 5.42 | 2.79% | 2428808.40 | 24628.09 | 1.01% | 1.53 | 2.28 | 0.37 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |