和讯网 > 股票 > 行情 > 城发环境(000885) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.46 | 6.82 | 6.79% | 163098.33 | 29712.78 | 18.22% | 1.65 | 3.40 | 0.98 |
20年中期 | 0.06 | 5.97 | 1.03% | 71624.21 | 3051.37 | 4.26% | 0.11 | 3.87 | 0.44 |
20年第1季 | -0.20 | 5.83 | -3.49% | 19006.20 | -10092.16 | -53.10% | 0.11 | 3.73 | -0.01 |
19年年度 | 1.26 | 6.03 | 20.85% | 226297.52 | 62413.55 | 27.58% | 0.11 | 3.93 | 2.39 |
19年前3季 | 1.12 | 5.90 | 19.01% | 169386.71 | 55646.06 | 32.85% | 0.11 | 3.97 | 1.91 |
19年中期 | 0.68 | 5.46 | 12.47% | 105491.96 | 33789.91 | 32.03% | 0.11 | 3.53 | 1.25 |
19年第1季 | 0.29 | 5.30 | 5.54% | 45492.04 | 14564.72 | 32.02% | 0.11 | 3.37 | 0.44 |
18年年度 | 1.17 | 5.01 | 23.43% | 202804.18 | 58249.41 | 28.72% | 0.11 | 3.08 | 2.50 |
18年前3季 | 0.88 | 4.63 | 19.01% | 140814.98 | 43681.30 | 31.02% | 0.11 | 2.75 | 1.67 |
18年中期 | 0.58 | 4.33 | 13.39% | 92927.16 | 28758.97 | 30.95% | 0.11 | 2.45 | 1.09 |
18年第1季 | 0.26 | 4.02 | 6.45% | 42046.02 | 12865.77 | 30.60% | 0.11 | 2.14 | 0.50 |
17年年度 | 1.22 | 3.76 | 32.31% | 472041.23 | 60285.08 | 12.77% | 0.11 | 1.88 | 3.46 |
17年前3季 | 1.20 | 3.75 | 31.82% | 380084.18 | 59222.30 | 15.58% | 0.11 | 1.86 | 3.79 |
17年中期 | 0.26 | 5.32 | 4.81% | 195073.15 | 12703.81 | 6.51% | 2.94 | 1.13 | 0.85 |
17年第1季 | 0.00 | 5.07 | 0.01% | 74727.79 | 21.93 | 0.03% | 2.94 | 0.88 | 0.30 |
16年年度 | 0.09 | 4.69 | 1.92% | 313663.46 | 4269.42 | 1.36% | 2.50 | 0.92 | 0.92 |
16年前3季 | 0.00 | 4.61 | 0.10% | 221737.74 | 214.33 | 0.10% | 2.51 | 0.86 | 0.70 |
16年中期 | 0.00 | 4.60 | 0.05% | 147344.57 | 109.66 | 0.07% | 2.51 | 0.86 | 0.44 |
16年第1季 | -0.09 | 4.52 | -1.99% | 62060.25 | -4266.64 | -6.87% | 2.51 | 0.78 | 0.12 |
15年年度 | 0.08 | 4.61 | 1.65% | 323177.78 | 3608.93 | 1.12% | 2.51 | 0.87 | 1.32 |
15年前3季 | 0.16 | 4.69 | 3.42% | 241828.58 | 7612.77 | 3.15% | 2.52 | 0.96 | 0.57 |
15年中期 | 0.13 | 4.66 | 2.86% | 158816.78 | 6321.47 | 3.98% | 2.52 | 0.94 | 0.32 |
15年第1季 | 0.00 | 4.57 | 0.02% | 65843.83 | 48.23 | 0.07% | 2.52 | 0.84 | 0.10 |
14年年度 | 0.37 | 4.57 | 7.76% | 393786.90 | 16824.90 | 4.27% | 2.52 | 0.84 | 1.83 |
14年前3季 | 0.24 | 4.45 | 5.01% | 291840.91 | 10583.70 | 3.63% | 2.52 | 0.74 | 1.43 |
14年中期 | 0.15 | 4.36 | 3.08% | 196354.65 | 6379.92 | 3.25% | 2.52 | 0.66 | 1.05 |
14年第1季 | 0.00 | 4.04 | 0.04% | 83372.75 | 66.32 | 0.08% | 2.24 | 0.60 | 0.03 |
13年年度 | 0.16 | 4.03 | 3.85% | 400142.69 | 6637.69 | 1.66% | 2.24 | 0.60 | 0.98 |
13年前3季 | 0.09 | 3.97 | 2.31% | 284616.09 | 3910.89 | 1.37% | 2.24 | 0.57 | 0.53 |
13年中期 | 0.06 | 3.94 | 1.62% | 184239.49 | 2726.08 | 1.48% | 2.24 | 0.55 | 0.21 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |