和讯网 > 股票 > 行情 > 金陵药业(000919) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年年度 | 0.13 | 5.67 | 2.28% | 250373.24 | 6513.65 | 2.60% | 0.92 | 2.99 | 0.62 |
20年前3季 | 0.15 | 5.69 | 2.70% | 181843.70 | 7760.14 | 4.27% | 0.92 | 3.03 | 0.33 |
20年中期 | 0.05 | 5.59 | 0.87% | 114320.09 | 2437.33 | 2.13% | 0.92 | 2.92 | 0.08 |
20年第1季 | -0.05 | 5.66 | -0.97% | 51380.42 | -2761.33 | -5.37% | 0.92 | 2.99 | -0.18 |
19年年度 | 0.29 | 5.71 | 5.05% | 253492.05 | 14531.94 | 5.73% | 0.92 | 3.04 | 0.92 |
19年前3季 | 0.47 | 5.89 | 7.97% | 193997.46 | 23637.58 | 12.18% | 0.92 | 3.25 | 0.60 |
19年中期 | 0.45 | 5.87 | 7.68% | 128913.84 | 22720.96 | 17.62% | 0.92 | 3.23 | 0.47 |
19年第1季 | 0.42 | 6.00 | 6.95% | 61330.61 | 21030.60 | 34.29% | 0.92 | 3.36 | 0.05 |
18年年度 | 0.48 | 5.43 | 8.83% | 289907.90 | 24178.69 | 8.34% | 0.92 | 2.81 | 0.86 |
18年前3季 | 0.24 | 5.20 | 4.55% | 230677.61 | 11932.54 | 5.17% | 0.92 | 2.60 | 0.67 |
18年中期 | 0.18 | 5.14 | 3.45% | 156493.06 | 8943.01 | 5.71% | 0.92 | 2.54 | 0.53 |
18年第1季 | 0.09 | 5.23 | 1.79% | 79152.84 | 4710.14 | 5.95% | 0.92 | 2.62 | 0.25 |
17年年度 | 0.27 | 5.13 | 5.30% | 319181.19 | 13712.65 | 4.30% | 0.92 | 2.53 | 0.88 |
17年前3季 | 0.28 | 5.15 | 5.52% | 246643.06 | 14308.72 | 5.80% | 0.92 | 2.56 | 0.53 |
17年中期 | 0.20 | 5.06 | 3.94% | 171112.20 | 10059.10 | 5.88% | 0.92 | 2.47 | 0.33 |
17年第1季 | 0.09 | 5.12 | 1.67% | 83162.66 | 4303.03 | 5.17% | 0.92 | 2.53 | -0.01 |
16年年度 | 0.36 | 5.04 | 7.09% | 357865.28 | 18015.13 | 5.03% | 0.93 | 2.44 | 0.19 |
16年前3季 | 0.30 | 4.98 | 6.11% | 265383.11 | 15335.97 | 5.78% | 0.93 | 2.41 | 0.05 |
16年中期 | 0.22 | 4.90 | 4.45% | 180845.21 | 10975.47 | 6.07% | 0.93 | 2.32 | -0.12 |
16年第1季 | 0.09 | 4.94 | 1.92% | 87022.59 | 4779.69 | 5.49% | 0.93 | 2.37 | -0.22 |
15年年度 | 0.41 | 4.85 | 8.51% | 322137.54 | 20810.93 | 6.46% | 0.93 | 2.28 | 0.42 |
15年前3季 | 0.32 | 4.76 | 6.76% | 234900.22 | 16194.62 | 6.89% | 0.93 | 2.21 | 0.31 |
15年中期 | 0.23 | 4.67 | 4.92% | 156787.19 | 11591.71 | 7.39% | 0.93 | 2.12 | 0.17 |
15年第1季 | 0.11 | 4.72 | 2.41% | 71297.25 | 5724.21 | 8.03% | 0.93 | 2.17 | -0.06 |
14年年度 | 0.39 | 4.60 | 8.50% | 277194.23 | 19718.45 | 7.11% | 0.93 | 2.06 | 0.60 |
14年前3季 | 0.32 | 4.53 | 7.08% | 205960.44 | 16169.95 | 7.85% | 0.93 | 2.02 | 0.32 |
14年中期 | 0.22 | 4.43 | 4.91% | 138157.88 | 10942.66 | 7.92% | 0.94 | 1.91 | 0.21 |
14年第1季 | 0.08 | 4.45 | 1.82% | 63602.93 | 4086.93 | 6.43% | 0.94 | 1.94 | -0.02 |
13年年度 | 0.31 | 4.37 | 7.08% | 260571.38 | 15589.03 | 5.98% | 0.94 | 1.85 | 0.54 |
13年前3季 | 0.24 | 4.30 | 5.61% | 188411.14 | 12151.31 | 6.45% | 0.94 | 1.81 | 0.18 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |