和讯网 > 股票 > 行情 > 盾安环境(002011) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
14年前3季 | 0.14 | 4.07 | 3.33% | 491490.22 | 11441.59 | 2.33% | 1.72 | 1.23 | 0.16 |
14年中期 | 0.12 | 4.01 | 2.99% | 332146.24 | 10093.73 | 3.04% | 1.67 | 1.21 | 0.08 |
14年第1季 | 0.06 | 4.06 | 1.51% | 165104.19 | 5159.55 | 3.13% | 1.68 | 1.25 | -0.06 |
13年年度 | 0.25 | 4.01 | 6.27% | 646669.92 | 21199.75 | 3.28% | 1.70 | 1.19 | -0.58 |
13年前3季 | 0.35 | 4.14 | 8.32% | 413274.66 | 29043.29 | 7.03% | 1.73 | 1.28 | -0.35 |
13年中期 | 0.32 | 4.06 | 7.91% | 286598.16 | 26887.50 | 9.38% | 1.66 | 1.27 | -0.16 |
13年第1季 | 0.07 | 3.89 | 1.90% | 123903.99 | 6185.98 | 4.99% | 1.73 | 1.03 | 0.07 |
12年年度 | 0.36 | 3.84 | 9.26% | 757930.95 | 29751.91 | 3.93% | 1.75 | 0.96 | 0.32 |
12年前3季 | 0.30 | 3.75 | 8.08% | 529812.43 | 25409.69 | 4.80% | 1.73 | 0.92 | 0.46 |
12年中期 | 0.24 | 3.62 | 6.63% | 315373.95 | 20103.67 | 6.37% | 1.66 | 0.85 | 0.20 |
12年第1季 | 0.09 | 3.65 | 2.38% | 128027.94 | 7273.69 | 5.68% | 1.64 | 0.90 | 0.10 |
11年年度 | 0.39 | 3.53 | 9.90% | 503746.24 | 29300.60 | 5.82% | 1.61 | 0.81 | 0.53 |
11年前3季 | 0.30 | 2.56 | 11.58% | 375518.15 | 22075.57 | 5.88% | 0.61 | 0.86 | 0.38 |
11年中期 | 0.24 | 2.59 | 9.28% | 261110.80 | 17919.41 | 6.86% | 0.70 | 0.80 | 0.20 |
11年第1季 | 0.17 | 5.28 | 3.30% | 112458.96 | 6487.94 | 5.77% | 2.49 | 1.59 | 0.16 |
10年年度 | 0.59 | 5.03 | 11.65% | 369521.92 | 21818.60 | 5.90% | 2.40 | 1.42 | 0.78 |
10年前3季 | 0.43 | 5.02 | 8.56% | 268201.76 | 16014.02 | 5.97% | 2.56 | 1.30 | 0.33 |
10年中期 | 0.33 | 4.80 | 6.90% | 184139.35 | 12326.95 | 6.69% | 2.44 | 1.20 | 0.23 |
10年第1季 | 0.11 | 5.30 | 2.16% | 77267.85 | 4274.74 | 5.53% | 2.86 | 1.28 | 0.05 |
09年年度 | 0.48 | 5.10 | 8.45% | 228174.11 | 16038.14 | 7.03% | 2.78 | 1.17 | 0.40 |
09年前3季 | 0.43 | 4.91 | 7.49% | 159048.19 | 13710.60 | 8.62% | 2.66 | 1.12 | 0.83 |
09年中期 | 0.34 | 3.80 | 8.98% | 109648.96 | 10998.52 | 10.03% | 1.43 | 1.21 | 0.71 |
09年第1季 | 0.11 | 3.63 | 3.05% | 45935.34 | 3569.11 | 7.77% | 1.25 | 1.25 | 0.37 |
08年年度 | 0.46 | 3.32 | 14.00% | 259101.50 | 14984.82 | 5.78% | 1.05 | 1.14 | 0.44 |
08年前3季 | 0.44 | 3.24 | 13.50% | 211768.46 | 14120.40 | 6.67% | 1.00 | 1.14 | 0.28 |
08年中期 | 0.37 | 3.25 | 11.24% | 161133.98 | 11787.83 | 7.32% | 1.08 | 1.07 | 0.08 |
08年第1季 | 0.25 | 6.76 | 3.68% | 70838.04 | 4011.00 | 5.66% | 3.52 | 2.02 | 0.09 |
07年年度 | 1.00 | 6.92 | 14.49% | 240038.82 | 16164.01 | 6.73% | 3.94 | 1.77 | 0.97 |
07年前3季 | 0.24 | 7.22 | 3.28% | 27494.43 | 1684.35 | 6.13% | 5.15 | 0.84 | 0.41 |
07年中期 | 0.16 | 7.01 | 2.24% | 15858.33 | 1115.54 | 7.03% | 5.02 | 0.76 | 0.11 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |