和讯网 > 股票 > 行情 > 国光电器(002045) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.32 | 4.27 | 7.40% | 292102.80 | 14796.68 | 5.07% | 1.77 | 1.36 | 0.86 |
20年中期 | 0.08 | 4.05 | 1.95% | 141554.23 | 3702.00 | 2.62% | 1.77 | 1.14 | 0.89 |
20年第1季 | 0.01 | 4.05 | 0.32% | 65675.87 | 614.09 | 0.94% | 1.77 | 1.16 | 0.39 |
19年年度 | 0.75 | 4.12 | 18.31% | 444554.43 | 35310.88 | 7.94% | 1.77 | 1.14 | 0.71 |
19年前3季 | 0.66 | 4.13 | 16.08% | 329617.70 | 31087.61 | 9.43% | 1.77 | 1.01 | 0.50 |
19年中期 | 0.39 | 3.85 | 10.20% | 173580.28 | 18387.19 | 10.59% | 1.77 | 0.76 | 0.20 |
19年第1季 | 0.01 | 3.54 | 0.28% | 73880.12 | 471.05 | 0.64% | 1.77 | 0.48 | 0.24 |
18年年度 | -0.49 | 3.54 | -13.23% | 404190.21 | -21905.74 | -5.42% | 1.77 | 0.47 | 0.30 |
18年前3季 | -0.15 | 3.87 | -3.41% | 293082.49 | -6190.84 | -2.11% | 1.77 | 0.81 | 0.17 |
18年中期 | 0.03 | 4.03 | 0.73% | 166892.73 | 1374.87 | 0.82% | 1.77 | 0.97 | -0.16 |
18年第1季 | 0.03 | 3.47 | 0.78% | 88285.09 | 1134.44 | 1.28% | 0.99 | 1.16 | -0.65 |
17年年度 | 0.31 | 3.45 | 9.09% | 404881.72 | 13077.90 | 3.23% | 0.99 | 1.14 | 0.32 |
17年前3季 | 0.23 | 3.36 | 6.77% | 253507.02 | 9485.64 | 3.74% | 0.99 | 1.06 | 0.15 |
17年中期 | 0.08 | 3.22 | 2.56% | 139269.57 | 3443.11 | 2.47% | 0.99 | 0.92 | 0.39 |
17年第1季 | 0.04 | 3.27 | 1.35% | 67546.46 | 1841.01 | 2.73% | 0.99 | 0.96 | 0.30 |
16年年度 | 0.14 | 3.22 | 4.50% | 256891.17 | 6042.35 | 2.35% | 0.99 | 0.92 | 0.45 |
16年前3季 | 0.08 | 3.15 | 2.48% | 166164.32 | 3253.46 | 1.96% | 0.99 | 0.86 | 0.35 |
16年中期 | 0.01 | 3.08 | 0.30% | 88724.48 | 388.99 | 0.44% | 0.99 | 0.80 | 0.46 |
16年第1季 | 0.01 | 3.15 | 0.24% | 36342.21 | 319.18 | 0.88% | 0.99 | 0.89 | 0.34 |
15年年度 | 0.12 | 3.15 | 3.66% | 223140.06 | 4796.48 | 2.15% | 0.99 | 0.88 | 0.42 |
15年前3季 | 0.07 | 3.09 | 2.19% | 151363.59 | 2821.21 | 1.86% | 0.99 | 0.84 | 0.01 |
15年中期 | 0.01 | 3.03 | 0.41% | 88267.69 | 512.74 | 0.58% | 0.99 | 0.79 | 0.05 |
15年第1季 | 0.01 | 3.12 | 0.39% | 43684.36 | 506.80 | 1.16% | 0.99 | 0.87 | 0.24 |
14年年度 | 0.22 | 3.11 | 7.15% | 201562.00 | 9256.40 | 4.59% | 0.99 | 0.85 | 0.33 |
14年前3季 | 0.13 | 3.00 | 4.30% | 139957.60 | 5386.06 | 3.85% | 0.97 | 0.77 | 0.27 |
14年中期 | 0.05 | 2.93 | 1.71% | 80123.85 | 2084.71 | 2.60% | 0.98 | 0.69 | 0.25 |
14年第1季 | 0.02 | 2.99 | 0.55% | 37405.77 | 680.91 | 1.82% | 0.99 | 0.74 | 0.04 |
13年年度 | 0.20 | 2.97 | 6.59% | 202144.09 | 8153.94 | 4.03% | 0.99 | 0.73 | 0.56 |
13年前3季 | 0.14 | 2.91 | 4.72% | 144325.22 | 5730.10 | 3.97% | 0.99 | 0.67 | 0.33 |
13年中期 | 0.08 | 2.86 | 2.89% | 81599.73 | 3443.70 | 4.22% | 0.99 | 0.62 | 0.24 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |