和讯网 > 股票 > 行情 > 得润电子(002055) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.47 | 4.48 | 10.48% | 496281.46 | 22240.40 | 4.48% | 2.16 | 1.32 | 1.37 |
20年中期 | 0.36 | 4.31 | 8.28% | 305486.92 | 17125.81 | 5.61% | 2.25 | 1.20 | 1.34 |
20年第1季 | 0.03 | 3.98 | 0.67% | 134636.91 | 1279.00 | 0.95% | 2.24 | 0.87 | 0.25 |
19年年度 | -1.22 | 3.97 | -30.73% | 748621.21 | -58548.11 | -7.82% | 2.24 | 0.82 | 0.67 |
19年前3季 | 0.10 | 5.73 | 1.75% | 499696.82 | 4797.46 | 0.96% | 2.70 | 2.10 | 0.89 |
19年中期 | 0.06 | 5.67 | 1.01% | 325575.68 | 2745.92 | 0.84% | 2.76 | 2.06 | 0.20 |
19年第1季 | 0.05 | 5.75 | 0.79% | 156318.34 | 2180.37 | 1.39% | 2.73 | 2.11 | 0.00 |
18年年度 | 0.55 | 5.62 | 9.68% | 745410.56 | 26102.44 | 3.50% | 2.70 | 2.06 | -0.52 |
18年前3季 | 0.18 | 5.36 | 3.40% | 536490.69 | 8750.43 | 1.63% | 2.65 | 1.74 | -0.09 |
18年中期 | 0.11 | 5.31 | 2.06% | 363451.03 | 5245.38 | 1.44% | 2.61 | 1.67 | 0.07 |
18年第1季 | 0.07 | 5.16 | 1.37% | 170406.43 | 3298.85 | 1.94% | 2.44 | 1.72 | -0.51 |
17年年度 | 0.38 | 5.12 | 7.31% | 585103.23 | 17475.58 | 2.99% | 2.46 | 1.65 | -0.37 |
17年前3季 | 0.27 | 4.88 | 5.37% | 381670.97 | 12258.41 | 3.21% | 2.34 | 1.55 | -0.85 |
17年中期 | 0.20 | 3.97 | 5.13% | 241001.41 | 9164.03 | 3.80% | 1.40 | 1.54 | -0.87 |
17年第1季 | 0.07 | 3.90 | 1.82% | 116943.07 | 3198.03 | 2.73% | 1.41 | 1.42 | -0.53 |
16年年度 | 458352.92 | 14619.74 | 0.84% | 1.41 | 1.35 | ||||
16年前3季 | 318059.57 | 15197.01 | 2.41% | 1.41 | 1.44 | ||||
16年中期 | 0.12 | 3.86 | 3.07% | 198929.43 | 5328.80 | 2.68% | 1.41 | 1.39 | -0.25 |
16年第1季 | 0.05 | 3.80 | 1.27% | 89290.20 | 2177.82 | 2.44% | 1.41 | 1.32 | -0.41 |
15年年度 | 303778.68 | 14982.83 | 2.80% | 1.41 | 1.27 | ||||
15年前3季 | 0.22 | 3.81 | 5.55% | 245755.08 | 9526.37 | 3.88% | 1.44 | 1.30 | -0.35 |
15年中期 | 0.12 | 3.72 | 3.15% | 165164.91 | 5281.57 | 3.20% | 1.43 | 1.20 | -0.59 |
15年第1季 | 0.06 | 3.37 | 1.71% | 75021.27 | 2394.53 | 3.19% | 0.98 | 1.29 | -0.34 |
14年年度 | 0.24 | 3.30 | 7.20% | 263486.76 | 9861.41 | 3.74% | 0.98 | 1.24 | 0.22 |
14年前3季 | 0.23 | 3.30 | 6.95% | 189260.20 | 9519.87 | 5.03% | 1.00 | 1.24 | 0.05 |
14年中期 | 0.13 | 3.19 | 3.97% | 120164.39 | 5258.46 | 4.38% | 0.99 | 1.14 | 0.11 |
14年第1季 | 0.05 | 3.18 | 1.51% | 49754.16 | 1993.00 | 4.01% | 0.98 | 1.11 | 0.09 |
13年年度 | 0.30 | 3.11 | 9.51% | 207003.93 | 12273.06 | 5.93% | 0.98 | 1.06 | 0.22 |
13年前3季 | 0.23 | 3.04 | 7.54% | 138794.51 | 9509.45 | 6.85% | 0.97 | 1.01 | 0.04 |
13年中期 | 0.13 | 2.92 | 4.33% | 86216.72 | 5250.51 | 6.09% | 0.96 | 0.91 | -0.01 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |