和讯网 > 股票 > 行情 > 威海广泰(002111) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.64 | 8.02 | 7.82% | 176357.91 | 23935.90 | 13.57% | 3.56 | 3.20 | -0.57 |
20年中期 | 0.34 | 7.73 | 4.36% | 106187.17 | 12848.01 | 12.10% | 3.56 | 2.91 | -0.38 |
20年第1季 | 0.14 | 7.79 | 1.79% | 43778.69 | 5318.76 | 12.15% | 3.56 | 2.98 | -0.43 |
19年年度 | 0.88 | 7.65 | 11.35% | 255143.74 | 33169.88 | 13.00% | 3.56 | 2.84 | 1.60 |
19年前3季 | 0.72 | 7.44 | 9.49% | 172910.49 | 26967.02 | 15.60% | 3.56 | 2.75 | -0.65 |
19年中期 | 0.30 | 7.09 | 4.18% | 96641.43 | 11322.47 | 11.72% | 3.59 | 2.34 | -0.59 |
19年第1季 | 0.16 | 7.34 | 2.09% | 35065.78 | 5860.47 | 16.71% | 3.59 | 2.55 | -0.36 |
18年年度 | 0.62 | 7.22 | 8.52% | 218719.66 | 23481.76 | 10.74% | 3.59 | 2.40 | 0.27 |
18年前3季 | 0.47 | 7.15 | 6.54% | 153050.67 | 17849.51 | 11.66% | 3.59 | 2.28 | -0.60 |
18年中期 | 0.33 | 7.03 | 4.68% | 99827.87 | 12568.64 | 12.59% | 3.59 | 2.14 | -0.30 |
18年第1季 | 0.13 | 6.96 | 1.92% | 38423.69 | 5095.27 | 13.26% | 3.59 | 2.07 | -0.31 |
17年年度 | 0.30 | 6.82 | 4.35% | 180412.60 | 11325.98 | 6.28% | 3.59 | 1.93 | 0.08 |
17年前3季 | 0.42 | 7.21 | 5.78% | 127089.97 | 15921.74 | 12.53% | 3.86 | 2.09 | -0.23 |
17年中期 | 0.28 | 7.23 | 3.93% | 78077.56 | 10856.61 | 13.90% | 3.86 | 2.11 | -0.77 |
17年第1季 | 0.11 | 7.05 | 1.52% | 33280.87 | 4099.09 | 12.32% | 3.86 | 1.93 | -0.49 |
16年年度 | 0.46 | 6.94 | 6.36% | 155529.11 | 16853.96 | 10.84% | 3.86 | 1.82 | 0.22 |
16年前3季 | 0.36 | 6.84 | 5.01% | 104357.80 | 13101.61 | 12.55% | 3.86 | 1.77 | -0.35 |
16年中期 | 0.25 | 5.66 | 4.49% | 68979.25 | 9181.34 | 13.31% | 2.67 | 1.76 | -0.40 |
16年第1季 | 0.11 | 5.64 | 2.01% | 30774.33 | 4099.30 | 13.32% | 2.67 | 1.74 | -0.09 |
15年年度 | 0.50 | 5.53 | 8.36% | 132309.46 | 16681.13 | 12.61% | 2.67 | 1.63 | 0.34 |
15年前3季 | 0.30 | 5.34 | 5.13% | 90783.53 | 9880.57 | 10.88% | 2.67 | 1.47 | -0.19 |
15年中期 | 0.19 | 6.14 | 3.06% | 53956.86 | 5779.99 | 10.71% | 2.67 | 1.36 | -0.23 |
15年第1季 | 0.08 | 4.16 | 1.97% | 24820.84 | 2514.65 | 10.13% | 1.36 | 1.57 | 0.06 |
14年年度 | 0.36 | 4.08 | 8.86% | 101510.75 | 11111.73 | 10.95% | 1.36 | 1.49 | 0.16 |
14年前3季 | 0.24 | 3.96 | 6.06% | 70093.80 | 7378.22 | 10.53% | 1.36 | 1.40 | 0.17 |
14年中期 | 0.16 | 3.88 | 4.04% | 48795.31 | 4811.88 | 9.86% | 1.36 | 1.32 | -0.04 |
14年第1季 | 0.07 | 3.87 | 1.82% | 21397.56 | 2164.65 | 10.12% | 1.36 | 1.31 | -0.12 |
13年年度 | 0.30 | 3.80 | 8.02% | 88530.39 | 9360.73 | 10.57% | 1.36 | 1.24 | -0.09 |
13年前3季 | 0.21 | 3.70 | 5.62% | 61461.68 | 6395.51 | 10.41% | 1.36 | 1.17 | -0.28 |
13年中期 | 0.13 | 3.62 | 3.45% | 40542.59 | 3841.45 | 9.48% | 1.36 | 1.09 | -0.13 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |