| 和讯网 > 股票 > 行情 > 莱茵生物(002166) > 财务速览 |
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 08年中期 | 0.11 | 3.87 | 2.97% | 6826.80 | 744.84 | 10.90% | 2.06 | 0.69 | 0.20 |
| 08年第1季 | 0.02 | 3.77 | 0.41% | 2671.47 | 100.92 | 3.78% | 2.06 | 0.60 | 0.14 |
| 07年年度 | 0.40 | 3.76 | 8.64% | 12302.70 | 2104.02 | 17.10% | 2.06 | 0.58 | -0.13 |
| 07年前3季 | 0.38 | 3.72 | 7.56% | 9784.45 | 1819.49 | 18.60% | 2.06 | 0.57 | -0.03 |
| 07年中期 | 0.32 | 1.82 | 17.67% | 7113.18 | 1549.22 | 21.79% | 0.00 | 0.71 | 0.29 |
| 06年年度 | 0.46 | 1.64 | 28.28% | 0.00 | 0.00 | 19.91% | 0.00 | 0.53 | |
| 05年年度 | 0.28 | 1.42 | 22.90% | 0.00 | 0.00 | 16.78% | 0.00 | 0.34 | |
| 04年年度 | 0.32 | 1.11 | 33.59% | 0.00 | 0.00 | 20.26% | 0.00 | 0.08 |
| 共1页 首页 第 页 末页 |