| 和讯网 > 股票 > 行情 > 东晶电子(002199) > 财务速览 |
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 08年第1季 | 0.07 | 3.69 | 2.01% | 4350.95 | 459.36 | 10.56% | 1.88 | 0.66 | 0.09 |
| 07年年度 | 0.52 | 3.61 | 10.60% | 19243.86 | 2373.77 | 12.34% | 1.88 | 0.58 | 0.66 |
| 07年前3季 | 0.34 | 2.28 | 14.78% | 13578.67 | 1547.40 | 11.40% | 0.16 | 0.97 | 0.18 |
| 07年中期 | 0.24 | 1.87 | 11.09% | 8570.12 | 1121.91 | 13.09% | 0.16 | 0.89 | 0.18 |
| 06年年度 | 0.49 | 2.13 | 23.25% | 0.00 | 0.00 | 14.35% | 0.16 | 0.82 | |
| 05年年度 | 0.38 | 1.67 | 22.75% | 0.00 | 0.00 | 14.22% | 0.14 | 0.42 | |
| 04年年度 | 0.25 | 1.19 | 21.16% | 0.00 | 0.00 | 10.65% | 0.02 | 0.13 |
| 共1页 首页 第 页 末页 |