和讯网 > 股票 > 行情 > 永鼎股份(600105) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
05年前3季 | 0.10 | 3.72 | 2.77% | 85275.85 | 2803.86 | 3.29% | 1.91 | 0.35 | |
05年中期 | 0.07 | 3.70 | 1.97% | 56741.57 | 1982.11 | 3.49% | 1.91 | 0.32 | |
05年第1季 | 0.04 | 3.67 | 1.07% | 24726.71 | 1072.98 | 4.34% | 1.91 | 0.29 | |
04年年度 | 0.15 | 3.73 | 4.03% | 125992.04 | 4100.10 | 3.25% | 1.91 | 0.35 | 0.05 |
04年前3季 | 0.13 | 3.71 | 3.37% | 89570.34 | 3399.46 | 3.80% | 1.91 | 0.36 | |
04年中期 | 0.09 | 3.67 | 2.49% | 58645.80 | 2491.85 | 4.25% | 1.91 | 0.33 | |
04年第1季 | 0.04 | 3.73 | 1.11% | 25978.15 | 1123.38 | 5.07% | 1.90 | 0.38 | |
03年年度 | 132636.61 | 6059.10 | 4.34% | 1.90 | 0.34 | -0.24 | |||
03年前3季 | 95859.48 | 4493.61 | 4.69% | 1.91 | 0.33 | -0.95 | |||
03年中期 | 57936.92 | 2856.39 | 4.93% | 1.90 | 0.27 | -0.58 | |||
03年第1季 | 18338.21 | 1349.18 | 7.36% | 1.90 | 0.21 | -0.19 | |||
02年年度 | 0.23 | 3.47 | 6.66% | 103099.36 | 6297.20 | 5.07% | 1.90 | 0.16 | 0.74 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |