和讯网 > 股票 > 行情 > 长春一东(600148) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.35 | 3.33 | 10.35% | 90793.35 | 4880.78 | 5.38% | 0.63 | 1.42 | -0.43 |
20年中期 | 0.21 | 3.20 | 6.71% | 56599.75 | 3039.77 | 5.37% | 0.63 | 1.29 | -0.13 |
20年第1季 | 0.07 | 3.17 | 2.07% | 22370.88 | 927.32 | 4.15% | 0.63 | 1.25 | -0.28 |
19年年度 | 0.14 | 3.10 | 4.58% | 94382.05 | 2011.02 | 2.13% | 0.63 | 1.18 | 0.86 |
19年前3季 | 0.14 | 3.11 | 4.43% | 68078.54 | 1952.28 | 2.87% | 0.63 | 1.18 | 0.12 |
19年中期 | 0.13 | 3.10 | 4.18% | 48661.50 | 1835.59 | 3.77% | 0.63 | 1.17 | -0.04 |
19年第1季 | 0.04 | 3.00 | 1.33% | 21630.58 | 564.97 | 2.61% | 0.63 | 1.08 | -0.01 |
18年年度 | 0.25 | 2.96 | 8.54% | 88723.09 | 3580.42 | 4.04% | 0.63 | 1.04 | 0.14 |
18年前3季 | 0.17 | 2.88 | 5.93% | 64934.19 | 2415.58 | 3.72% | 0.63 | 0.97 | 0.15 |
18年中期 | 0.15 | 2.96 | 5.19% | 48774.32 | 2172.84 | 4.45% | 0.63 | 1.05 | -0.07 |
18年第1季 | 0.10 | 2.90 | 3.49% | 24488.66 | 1433.76 | 5.85% | 0.63 | 1.00 | -0.06 |
17年年度 | 0.13 | 2.80 | 4.54% | 76832.35 | 1798.43 | 2.34% | 0.63 | 0.90 | -0.08 |
17年前3季 | 0.13 | 2.80 | 4.67% | 58979.99 | 1847.49 | 3.13% | 0.63 | 0.90 | -0.21 |
17年中期 | 0.11 | 2.77 | 3.94% | 40153.53 | 1546.71 | 3.85% | 0.63 | 0.88 | -0.28 |
17年第1季 | 0.08 | 2.74 | 2.83% | 19976.86 | 1097.54 | 5.49% | 0.63 | 0.85 | -0.19 |
16年年度 | 0.09 | 2.66 | 3.23% | 61011.34 | 1216.04 | 1.99% | 0.63 | 0.77 | 0.31 |
16年前3季 | 0.07 | 2.64 | 2.76% | 38630.51 | 1032.50 | 2.67% | 0.63 | 0.76 | 0.17 |
16年中期 | 0.02 | 2.58 | 0.62% | 26568.07 | 227.74 | 0.86% | 0.63 | 0.70 | 0.19 |
16年第1季 | 0.00 | 2.56 | 0.05% | 11197.14 | 16.51 | 0.15% | 0.63 | 0.69 | 0.04 |
15年年度 | 0.01 | 2.56 | 0.31% | 51049.22 | 111.77 | 0.22% | 0.63 | 0.69 | 0.22 |
15年前3季 | 0.03 | 2.57 | 0.99% | 36016.07 | 359.00 | 1.00% | 0.63 | 0.71 | 0.35 |
15年中期 | 0.05 | 2.60 | 2.10% | 26143.63 | 773.57 | 2.96% | 0.63 | 0.74 | 0.33 |
15年第1季 | 0.04 | 2.66 | 1.40% | 12737.22 | 525.08 | 4.12% | 0.63 | 0.80 | 0.06 |
14年年度 | 0.27 | 2.62 | 10.39% | 66868.14 | 3851.35 | 5.76% | 0.63 | 0.77 | 0.41 |
14年前3季 | 0.20 | 2.54 | 7.72% | 49115.09 | 2773.42 | 5.65% | 0.63 | 0.71 | 0.31 |
14年中期 | 0.13 | 2.47 | 5.38% | 34913.86 | 1882.60 | 5.39% | 0.63 | 0.65 | 0.41 |
14年第1季 | 0.05 | 2.45 | 2.17% | 16784.45 | 753.42 | 4.49% | 0.63 | 0.63 | 0.30 |
13年年度 | 0.21 | 2.39 | 8.69% | 66748.89 | 2946.32 | 4.41% | 0.63 | 0.57 | 0.35 |
13年前3季 | 0.17 | 2.36 | 7.33% | 47959.23 | 2443.69 | 5.10% | 0.63 | 0.55 | -0.10 |
13年中期 | 0.07 | 2.26 | 3.27% | 33101.76 | 1042.57 | 3.15% | 0.63 | 0.45 | 0.02 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |