和讯网 > 股票 > 行情 > *ST成城(600247) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
13年第1季 | 0.00 | 1.55 | 0.16% | 5560.93 | 84.51 | 1.52% | 0.02 | 0.36 | 0.21 |
12年年度 | 0.07 | 1.55 | 4.34% | 35254.42 | 2259.40 | 6.41% | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
12年前3季 | 0.00 | 1.48 | 0.25% | 11569.93 | 124.75 | 1.08% | 0.02 | 0.30 | -0.24 |
12年中期 | 0.00 | 1.48 | 0.17% | 5764.13 | 82.54 | 1.43% | 0.02 | 0.30 | -0.25 |
12年第1季 | 0.00 | 1.48 | 0.11% | 1540.21 | 55.68 | 3.62% | 0.02 | 0.30 | -0.01 |
11年年度 | 0.01 | 1.48 | 0.52% | 47905.18 | 258.82 | 0.54% | 0.02 | 0.30 | -0.14 |
11年前3季 | 0.02 | 1.49 | 1.06% | 44969.54 | 529.57 | 1.18% | 0.02 | 0.31 | -0.06 |
11年中期 | 0.02 | 1.49 | 1.00% | 30011.75 | 498.56 | 1.66% | 0.02 | 0.31 | 0.10 |
11年第1季 | 0.01 | 1.48 | 0.53% | 9080.64 | 262.24 | 2.89% | 0.02 | 0.30 | 0.04 |
10年年度 | 0.01 | 1.47 | 0.40% | 36443.82 | 195.56 | 0.54% | 0.02 | 0.29 | -0.01 |
10年前3季 | 0.02 | 1.48 | 1.23% | 24919.67 | 616.18 | 2.47% | 0.02 | 0.31 | 0.06 |
10年中期 | 0.02 | 1.48 | 1.06% | 18191.98 | 527.41 | 2.90% | 0.02 | 0.30 | 0.04 |
10年第1季 | 0.01 | 1.48 | 0.64% | 5843.93 | 319.14 | 5.46% | 0.02 | 0.30 | 0.05 |
09年年度 | 0.03 | 1.47 | 2.07% | 27019.08 | 1021.56 | 3.78% | 0.02 | 0.29 | 0.10 |
09年前3季 | 0.03 | 1.46 | 1.90% | 17598.75 | 934.25 | 5.31% | 0.01 | 0.28 | 0.07 |
09年中期 | 0.02 | 1.47 | 1.57% | 9672.93 | 775.72 | 8.02% | 0.01 | 0.29 | 0.04 |
09年第1季 | 0.00 | 1.45 | 0.14% | 4858.35 | 69.47 | 1.43% | 0.01 | 0.27 | 0.02 |
08年年度 | 0.05 | 1.45 | 3.35% | 33241.12 | 1631.22 | 4.91% | 0.01 | 0.27 | 0.09 |
08年前3季 | 0.04 | 1.44 | 3.02% | 23317.29 | 1466.31 | 6.29% | 0.01 | 0.27 | 0.03 |
08年中期 | 0.03 | 1.43 | 1.93% | 9999.71 | 927.88 | 9.28% | 0.01 | 0.26 | 0.01 |
08年第1季 | 0.01 | 1.41 | 0.89% | 2318.30 | 424.89 | 18.33% | 0.01 | 0.24 | -0.01 |
07年年度 | 0.04 | 1.40 | 3.10% | 21093.98 | 1463.10 | 6.94% | 0.02 | 0.23 | 0.52 |
07年前3季 | 0.04 | 1.39 | 3.06% | 16480.27 | 1429.34 | 8.67% | 0.02 | 0.22 | 0.13 |
07年中期 | 0.03 | 1.37 | 1.82% | 10430.67 | 839.02 | 8.04% | 0.02 | 0.20 | 0.11 |
07年第1季 | 0.02 | 1.36 | 1.37% | 4155.72 | 627.10 | 15.09% | 0.01 | 0.20 | 0.02 |
06年年度 | 0.05 | 1.34 | 3.92% | 18062.27 | 1762.77 | 9.76% | 0.01 | 0.18 | 0.32 |
06年前3季 | 0.05 | 1.32 | 3.56% | 10948.24 | 1587.98 | 14.50% | 0.01 | 0.18 | |
06年中期 | 0.04 | 1.57 | 2.63% | 8071.59 | 1175.30 | 14.56% | 0.01 | 0.40 | |
06年第1季 | 0.02 | 1.55 | 1.15% | 3751.18 | 505.02 | 13.46% | 0.01 | 0.37 | |
05年年度 | 0.11 | 1.53 | 6.97% | 31427.38 | 3036.51 | 9.66% | 0.01 | 0.36 | 0.06 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |