和讯网 > 股票 > 行情 > 华联综超(600361) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.18 | 4.23 | 4.15% | 608763.46 | 11699.54 | 1.92% | 2.53 | 0.48 | 0.70 |
20年中期 | 0.12 | 4.19 | 2.98% | 408665.32 | 8313.85 | 2.03% | 2.53 | 0.43 | 0.13 |
20年第1季 | 0.10 | 4.23 | 2.33% | 272011.28 | 6565.41 | 2.41% | 2.53 | 0.48 | 0.92 |
19年年度 | 0.13 | 4.13 | 3.06% | 1199272.52 | 8425.94 | 0.70% | 2.53 | 0.38 | 0.75 |
19年前3季 | 0.09 | 4.10 | 2.28% | 928760.63 | 6238.78 | 0.67% | 2.53 | 0.35 | 0.98 |
19年中期 | 0.08 | 4.09 | 2.05% | 609679.45 | 5578.89 | 0.92% | 2.53 | 0.34 | 0.50 |
19年第1季 | 0.07 | 4.15 | 1.75% | 335018.78 | 4832.90 | 1.44% | 2.53 | 0.40 | 0.49 |
18年年度 | 0.13 | 4.08 | 3.07% | 1159533.59 | 8339.87 | 0.72% | 2.53 | 0.33 | 1.09 |
18年前3季 | 0.10 | 4.10 | 2.52% | 924117.29 | 6881.15 | 0.74% | 2.52 | 0.36 | 0.55 |
18年中期 | 0.06 | 4.06 | 1.56% | 613217.92 | 4208.33 | 0.69% | 2.52 | 0.32 | 0.07 |
18年第1季 | 0.05 | 4.11 | 1.13% | 339480.64 | 3076.20 | 0.91% | 2.52 | 0.36 | 0.04 |
17年年度 | 0.12 | 4.06 | 2.90% | 1175916.26 | 7824.75 | 0.67% | 2.52 | 0.32 | 0.95 |
17年前3季 | 0.11 | 4.05 | 2.67% | 918052.81 | 7195.10 | 0.78% | 2.52 | 0.31 | 0.43 |
17年中期 | 0.10 | 4.04 | 2.57% | 635907.63 | 6915.85 | 1.09% | 2.52 | 0.30 | 0.03 |
17年第1季 | 0.00 | 3.94 | 0.12% | 351427.86 | 322.66 | 0.09% | 2.52 | 0.20 | 0.35 |
16年年度 | -0.39 | 3.93 | -9.96% | 1235821.03 | -26043.74 | -2.11% | 2.52 | 0.20 | -0.12 |
16年前3季 | -0.22 | 4.10 | -5.43% | 975681.78 | -14834.68 | -1.52% | 2.51 | 0.38 | -0.15 |
16年中期 | -0.11 | 4.22 | -2.51% | 671939.30 | -7042.46 | -1.05% | 2.51 | 0.49 | -0.03 |
16年第1季 | -0.07 | 4.55 | -1.60% | 373841.78 | -4852.00 | -1.30% | 2.52 | 0.82 | 0.12 |
15年年度 | 0.08 | 4.62 | 1.73% | 1342980.94 | 5312.97 | 0.40% | 2.52 | 0.89 | 0.38 |
15年前3季 | 0.10 | 4.64 | 2.18% | 1021560.58 | 6724.74 | 0.66% | 2.52 | 0.91 | 0.06 |
15年中期 | 0.09 | 4.64 | 1.97% | 686517.18 | 6072.34 | 0.88% | 2.52 | 0.90 | -0.15 |
15年第1季 | 0.21 | 4.85 | 4.33% | 394704.07 | 13989.71 | 3.54% | 2.52 | 1.12 | 1.30 |
14年年度 | 0.15 | 4.64 | 3.31% | 1333170.41 | 10246.33 | 0.77% | 2.52 | 0.91 | 0.83 |
14年前3季 | 0.17 | 4.66 | 3.66% | 1030685.61 | 11356.13 | 1.10% | 2.52 | 0.94 | 0.89 |
14年中期 | 0.17 | 4.66 | 3.63% | 679965.56 | 11262.75 | 1.66% | 2.52 | 0.94 | 0.48 |
14年第1季 | 0.01 | 4.56 | 0.28% | 364541.45 | 852.05 | 0.23% | 2.52 | 0.84 | 0.37 |
13年年度 | 0.06 | 4.55 | 1.34% | 1274753.48 | 4055.91 | 0.32% | 2.52 | 0.83 | 0.95 |
13年前3季 | 0.06 | 4.55 | 1.32% | 943309.57 | 3991.46 | 0.42% | 2.52 | 0.83 | 0.43 |
13年中期 | 0.04 | 4.54 | 0.99% | 643816.22 | 2991.87 | 0.46% | 2.52 | 0.81 | 0.34 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |