和讯网 > 股票 > 行情 > 通威股份(600438) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
1.15 | 9.41 | 11.72% | 2468519.02 | 519449.46 | 0.72 | ||||
21年年度 | 1.82 | 8.33 | 21.89% | 6349107.05 | 820792.08 | 1.69 | |||
21年前3季 | 1.32 | 7.83 | 16.86% | 4669973.63 | 594469.84 | 12.73% | 3.58 | 3.06 | 0.79 |
21年中期 | 0.66 | 7.17 | 9.19% | 2656217.96 | 296573.00 | 11.17% | 3.58 | 2.40 | 0.68 |
21年第1季 | 0.19 | 6.93 | 2.72% | 1061772.51 | 84736.94 | 7.98% | 3.57 | 2.17 | 0.37 |
20年年度 | 0.86 | 6.78 | 11.81% | 4420027.03 | 360792.34 | 8.16% | 3.58 | 2.01 | 0.67 |
20年前3季 | 0.80 | 5.68 | 13.68% | 3167810.92 | 333256.61 | 10.52% | 2.42 | 2.13 | 0.48 |
20年中期 | 0.25 | 5.14 | 4.59% | 1873860.19 | 101045.93 | 5.39% | 2.42 | 1.59 | 0.24 |
20年第1季 | 0.09 | 5.17 | 1.55% | 782513.72 | 34446.64 | 4.40% | 2.42 | 1.62 | 0.10 |
19年年度 | 0.68 | 4.31 | 14.99% | 3755511.83 | 263456.88 | 7.02% | 1.46 | 1.70 | 0.61 |
19年前3季 | 0.58 | 4.21 | 13.04% | 2802490.91 | 224305.01 | 8.00% | 1.46 | 1.64 | 0.56 |
19年中期 | 0.37 | 4.01 | 8.83% | 1612432.79 | 145070.63 | 9.00% | 1.47 | 1.44 | 0.29 |
19年第1季 | 0.13 | 3.92 | 3.05% | 616901.32 | 49063.33 | 7.95% | 1.47 | 1.35 | 0.08 |
18年年度 | 0.52 | 3.80 | 13.70% | 2753517.03 | 201874.60 | 7.33% | 1.47 | 1.22 | 0.80 |
18年前3季 | 0.43 | 3.70 | 11.55% | 2138666.91 | 165978.39 | 7.76% | 1.47 | 1.16 | 0.45 |
18年中期 | 0.24 | 3.51 | 6.75% | 1246066.96 | 91935.44 | 7.38% | 1.47 | 0.97 | 0.18 |
18年第1季 | 0.08 | 3.52 | 2.35% | 522128.83 | 32037.52 | 6.14% | 1.47 | 0.97 | 0.13 |
17年年度 | 0.52 | 3.44 | 15.08% | 2608924.10 | 201204.43 | 7.71% | 1.47 | 0.89 | 0.75 |
17年前3季 | 0.39 | 3.32 | 11.87% | 1961340.30 | 152853.89 | 7.79% | 1.47 | 0.79 | 0.43 |
17年中期 | 0.20 | 3.13 | 6.51% | 1110158.23 | 79162.24 | 7.13% | 1.48 | 0.60 | 0.20 |
17年第1季 | 0.07 | 3.08 | 2.22% | 420918.97 | 26567.09 | 6.31% | 1.48 | 0.54 | 0.06 |
16年年度 | 0.32 | 3.01 | 8.77% | 2088404.90 | 102472.44 | 4.91% | 1.48 | 0.47 | 0.63 |
16年前3季 | 0.29 | 2.53 | 10.54% | 1569715.57 | 90161.50 | 5.74% | 0.96 | 0.51 | 0.40 |
16年中期 | 0.11 | 2.64 | 3.56% | 696109.04 | 23125.57 | 3.32% | 1.38 | 0.18 | 0.57 |
16年第1季 | 198189.62 | 13866.78 | -0.40% | 2.09 | 0.90 | ||||
15年年度 | 1407924.65 | 73684.75 | 2.35% | 0.56 | 1.28 | ||||
15年前3季 | 1109323.80 | 38997.39 | 3.15% | 0.56 | 1.34 | ||||
15年中期 | 0.11 | 2.76 | 4.12% | 639953.01 | 9297.29 | 1.45% | 0.56 | 1.03 | 0.94 |
15年第1季 | -0.04 | 2.82 | -1.39% | 199517.87 | -3192.27 | -1.60% | 0.56 | 1.08 | 0.24 |
14年年度 | 1540893.06 | 18444.52 | 2.14% | 0.56 | 1.11 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |