和讯网 > 股票 > 行情 > 卧龙电驱(600580) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.48 | 5.67 | 8.40% | 924026.76 | 62226.60 | 6.73% | 1.50 | 3.30 | 0.59 |
20年中期 | 0.28 | 5.49 | 5.03% | 594440.63 | 36166.41 | 6.08% | 1.49 | 3.10 | 0.37 |
20年第1季 | 0.07 | 5.43 | 1.32% | 279669.18 | 9354.60 | 3.34% | 1.48 | 3.06 | 0.05 |
19年年度 | 0.75 | 5.37 | 13.78% | 1241610.61 | 96306.58 | 7.76% | 1.47 | 2.99 | 0.92 |
19年前3季 | 0.63 | 5.16 | 12.14% | 925130.73 | 81069.06 | 8.76% | 1.43 | 2.87 | 0.61 |
19年中期 | 0.47 | 5.02 | 9.41% | 601071.27 | 61012.35 | 10.15% | 1.45 | 2.72 | 0.34 |
19年第1季 | 0.18 | 4.86 | 3.66% | 298514.40 | 23014.86 | 7.71% | 1.45 | 2.57 | -0.07 |
18年年度 | 0.49 | 4.67 | 10.54% | 1107603.28 | 63681.06 | 5.75% | 1.44 | 2.39 | 0.75 |
18年前3季 | 0.35 | 4.55 | 7.58% | 822472.48 | 44557.78 | 5.42% | 1.44 | 2.26 | 0.48 |
18年中期 | 0.21 | 4.46 | 4.80% | 538523.56 | 27719.27 | 5.15% | 1.45 | 2.12 | 0.28 |
18年第1季 | 0.09 | 4.47 | 2.00% | 246970.09 | 11574.36 | 4.69% | 1.46 | 2.03 | -0.02 |
17年年度 | 0.52 | 4.39 | 11.75% | 1008603.67 | 66521.95 | 6.60% | 1.45 | 2.02 | 0.25 |
17年前3季 | 0.53 | 4.47 | 11.87% | 759622.97 | 68432.54 | 9.01% | 1.45 | 2.12 | 0.08 |
17年中期 | 0.10 | 4.04 | 2.49% | 496771.03 | 12984.62 | 2.61% | 1.45 | 1.69 | 0.00 |
17年第1季 | 0.03 | 4.00 | 0.66% | 223144.25 | 3420.46 | 1.53% | 1.45 | 1.65 | -0.03 |
16年年度 | 0.20 | 3.97 | 4.96% | 891393.67 | 25340.81 | 2.84% | 1.45 | 1.62 | 0.07 |
16年前3季 | 0.12 | 3.92 | 2.98% | 648857.90 | 15057.76 | 2.32% | 1.46 | 1.54 | -0.07 |
16年中期 | 0.11 | 3.91 | 2.84% | 426512.72 | 14317.21 | 3.36% | 1.46 | 1.54 | -0.10 |
16年第1季 | 0.06 | 4.27 | 1.29% | 197386.58 | 7120.77 | 3.61% | 1.79 | 1.55 | -0.20 |
15年年度 | 0.32 | 3.48 | 9.32% | 947363.22 | 36026.34 | 3.80% | 0.81 | 1.73 | 0.77 |
15年前3季 | 0.23 | 3.56 | 6.47% | 655098.96 | 25574.29 | 3.90% | 0.92 | 1.65 | 0.17 |
15年中期 | 0.18 | 3.50 | 5.09% | 439113.38 | 19770.41 | 4.50% | 0.92 | 1.60 | 0.16 |
15年第1季 | 0.09 | 3.45 | 2.56% | 198024.03 | 9796.29 | 4.95% | 0.93 | 1.57 | -0.02 |
14年年度 | 0.40 | 3.40 | 11.82% | 689256.22 | 44578.34 | 6.47% | 0.93 | 1.48 | 0.58 |
14年前3季 | 0.21 | 3.32 | 6.27% | 519025.61 | 23099.59 | 4.45% | 0.94 | 1.31 | 0.12 |
14年中期 | 0.13 | 3.28 | 4.03% | 335052.74 | 14717.75 | 4.39% | 0.94 | 1.23 | 0.05 |
14年第1季 | 0.06 | 3.29 | 1.75% | 153199.91 | 6407.83 | 4.18% | 0.92 | 1.26 | -0.05 |
13年年度 | 0.33 | 3.23 | 10.16% | 572765.05 | 36403.20 | 6.36% | 0.92 | 1.20 | 0.24 |
13年前3季 | 0.16 | 3.04 | 5.38% | 417282.59 | 18188.06 | 4.36% | 0.92 | 1.05 | 0.02 |
13年中期 | 0.13 | 3.79 | 3.42% | 139797.36 | 8916.09 | 6.38% | 1.39 | 1.23 | 0.03 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |