和讯网 > 股票 > 行情 > 新 华 锦(600735) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
21年前3季 | 0.13 | 2.57 | 5.06% | 104081.22 | 4892.95 | 4.70% | 0.39 | 1.07 | 0.12 |
21年中期 | 0.08 | 2.53 | 3.33% | 64557.83 | 3161.02 | 4.90% | 0.39 | 1.03 | 0.05 |
21年第1季 | 0.03 | 2.53 | 1.16% | 32743.83 | 1103.88 | 3.37% | 0.39 | 1.01 | -0.01 |
20年年度 | 0.12 | 2.48 | 4.79% | 124269.87 | 4473.49 | 3.60% | 0.39 | 0.98 | 0.28 |
20年前3季 | 0.09 | 2.53 | 3.68% | 93785.40 | 3494.80 | 3.73% | 0.39 | 0.97 | 0.04 |
20年中期 | 0.06 | 2.52 | 2.36% | 59719.84 | 2237.58 | 3.75% | 0.39 | 0.94 | 0.16 |
20年第1季 | 0.03 | 2.59 | 1.11% | 29763.14 | 1076.14 | 3.62% | 0.38 | 1.03 | 0.05 |
19年年度 | 0.21 | 2.56 | 8.15% | 141553.89 | 7842.36 | 5.54% | 0.38 | 1.01 | 0.34 |
19年前3季 | 0.18 | 2.52 | 7.29% | 107655.74 | 6899.88 | 6.41% | 0.38 | 0.99 | 0.23 |
19年中期 | 0.11 | 2.42 | 4.56% | 66326.37 | 4149.98 | 6.26% | 0.38 | 0.92 | 0.14 |
19年第1季 | 0.05 | 2.40 | 2.20% | 30417.93 | 1988.94 | 6.54% | 0.38 | 0.92 | 0.01 |
18年年度 | 0.20 | 2.36 | 8.60% | 136483.91 | 7644.32 | 5.60% | 0.38 | 0.87 | 0.35 |
18年前3季 | 0.16 | 2.33 | 6.65% | 100911.54 | 5833.74 | 5.78% | 0.38 | 0.83 | 0.28 |
18年中期 | 0.09 | 2.24 | 4.06% | 66970.09 | 3421.31 | 5.11% | 0.38 | 0.77 | 0.18 |
18年第1季 | 0.04 | 2.20 | 2.03% | 32517.79 | 1683.25 | 5.18% | 0.38 | 0.78 | 0.13 |
17年年度 | 0.20 | 2.19 | 8.97% | 135628.25 | 7382.24 | 5.44% | 0.38 | 0.73 | 0.24 |
17年前3季 | 0.14 | 2.14 | 6.32% | 98690.80 | 5090.56 | 5.16% | 0.38 | 0.69 | 0.19 |
17年中期 | 0.09 | 2.12 | 4.35% | 65390.98 | 3464.47 | 5.30% | 0.38 | 0.64 | 0.18 |
17年第1季 | 0.05 | 2.09 | 2.29% | 30017.00 | 1795.27 | 5.98% | 0.38 | 0.60 | 0.14 |
16年年度 | 0.15 | 2.04 | 7.27% | 130427.53 | 5565.29 | 4.27% | 0.38 | 0.55 | 0.34 |
16年前3季 | 0.12 | 1.98 | 5.84% | 96018.48 | 4344.55 | 4.52% | 0.38 | 0.52 | 0.21 |
16年中期 | 0.07 | 1.92 | 3.49% | 64611.66 | 2525.03 | 3.91% | 0.38 | 0.47 | 0.11 |
16年第1季 | 0.03 | 1.87 | 1.76% | 30023.43 | 1236.10 | 4.12% | 0.38 | 0.44 | 0.07 |
15年年度 | 0.10 | 1.85 | 5.64% | 131186.26 | 3915.27 | 2.98% | 0.39 | 0.40 | 0.33 |
15年前3季 | 0.08 | 1.82 | 4.54% | 100907.99 | 3100.28 | 3.07% | 0.39 | 0.38 | 0.21 |
15年中期 | 0.06 | 1.77 | 3.36% | 64598.20 | 2231.10 | 3.45% | 0.39 | 0.36 | 0.13 |
15年第1季 | 0.04 | 2.61 | 1.60% | 30938.50 | 1043.62 | 3.37% | 1.09 | 0.49 | 0.17 |
14年年度 | 0.23 | 2.57 | 8.96% | 134238.39 | 5771.05 | 4.30% | 1.09 | 0.45 | 0.34 |
14年前3季 | 0.15 | 2.50 | 5.84% | 98241.24 | 3661.22 | 3.73% | 1.09 | 0.36 | 0.21 |
14年中期 | 0.09 | 2.44 | 3.63% | 63940.78 | 2225.29 | 3.48% | 1.09 | 0.31 | 0.18 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |