和讯网 > 股票 > 行情 > 苏州高新(600736) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
21年年度 | 0.23 | 6.33 | 4.42% | 1189514.10 | 40546.10 | -2.21 | |||
21年前3季 | 0.26 | 6.14 | 3.37% | 532229.33 | 30132.79 | 5.66% | 1.36 | 3.04 | 1.05 |
21年中期 | 0.13 | 6.19 | 1.58% | 181702.03 | 15214.30 | 8.37% | 1.37 | 3.06 | 1.86 |
21年第1季 | 0.03 | 6.07 | 0.74% | 83475.39 | 6987.87 | 8.37% | 1.37 | 2.90 | -0.33 |
20年年度 | 0.13 | 6.07 | 3.19% | 1004097.44 | 30205.66 | 3.01% | 1.37 | 2.87 | 3.65 |
20年前3季 | 0.13 | 5.96 | 1.65% | 265926.95 | 15375.38 | 5.78% | 1.37 | 2.74 | 1.70 |
20年中期 | 0.04 | 6.05 | 0.51% | 145186.27 | 4800.58 | 3.31% | 1.37 | 2.81 | -3.98 |
20年第1季 | -0.03 | 5.78 | 0.07% | 84479.78 | 621.86 | 0.74% | 1.37 | 2.76 | -2.78 |
19年年度 | 0.17 | 5.95 | 3.79% | 913775.41 | 35333.53 | 3.87% | 1.37 | 2.78 | -2.35 |
19年前3季 | 0.25 | 5.39 | 4.61% | 663682.31 | 28639.13 | 4.32% | 1.37 | 2.51 | -2.01 |
19年中期 | 0.19 | 5.44 | 3.51% | 526040.94 | 21993.87 | 4.18% | 1.37 | 2.56 | -1.52 |
19年第1季 | 0.12 | 5.35 | 1.62% | 308733.82 | 13993.34 | 4.53% | 1.35 | 2.49 | -1.50 |
18年年度 | 0.41 | 5.26 | 10.10% | 728150.37 | 61133.15 | 8.40% | 1.35 | 2.40 | -3.91 |
18年前3季 | 0.29 | 4.93 | 7.25% | 375329.81 | 42668.48 | 11.37% | 1.48 | 2.15 | -3.53 |
18年中期 | 0.27 | 5.08 | 4.08% | 190765.45 | 32482.44 | 17.03% | 1.48 | 2.14 | -1.99 |
18年第1季 | 0.10 | 5.15 | 2.27% | 91207.17 | 13958.40 | 15.30% | 1.48 | 2.13 | -1.95 |
17年年度 | 0.48 | 5.03 | 10.09% | 624248.69 | 60626.08 | 9.71% | 1.48 | 2.01 | 3.47 |
17年前3季 | 0.26 | 4.84 | 5.40% | 237512.03 | 31236.36 | 13.15% | 1.50 | 1.78 | 3.18 |
17年中期 | 0.22 | 4.80 | 4.51% | 156575.99 | 25869.07 | 16.52% | 1.50 | 1.73 | 1.57 |
17年第1季 | 0.09 | 4.66 | 1.87% | 76975.84 | 10413.88 | 13.53% | 1.48 | 1.68 | 0.09 |
16年年度 | 0.26 | 4.46 | 5.77% | 558337.66 | 30711.28 | 5.50% | 1.48 | 1.59 | 1.32 |
16年前3季 | 0.24 | 4.35 | 5.63% | 492854.35 | 29223.57 | 5.93% | 1.51 | 1.60 | 3.40 |
16年中期 | 0.22 | 4.30 | 5.14% | 372876.75 | 26384.59 | 7.08% | 1.48 | 1.58 | 2.67 |
16年第1季 | 0.08 | 4.19 | 1.60% | 129202.90 | 8000.98 | 6.19% | 1.48 | 1.47 | 0.12 |
15年年度 | 0.17 | 4.13 | 3.88% | 325072.00 | 19141.63 | 5.89% | 1.48 | 1.40 | 0.00 |
15年前3季 | 0.06 | 4.02 | 1.39% | 177942.46 | 6696.53 | 3.76% | 1.48 | 1.30 | -0.90 |
15年中期 | 0.03 | 4.00 | 0.76% | 125311.40 | 3630.31 | 2.90% | 1.48 | 1.27 | -0.69 |
15年第1季 | 0.01 | 3.33 | 0.45% | 79205.40 | 1569.76 | 1.98% | 0.59 | 1.47 | -0.70 |
14年年度 | 0.16 | 3.31 | 4.85% | 357458.56 | 16994.49 | 4.75% | 0.59 | 1.45 | 0.27 |
14年前3季 | 0.10 | 3.25 | 2.99% | 187015.20 | 10276.37 | 5.49% | 0.59 | 1.44 | -0.61 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |