和讯网 > 股票 > 行情 > 通宝能源(600780) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年年度 | 0.26 | 4.93 | 5.31% | 694229.61 | 29990.80 | 4.32% | 1.12 | 2.54 | 0.90 |
20年前3季 | 0.15 | 4.79 | 3.04% | 496798.93 | 16659.01 | 3.35% | 1.10 | 2.43 | 0.76 |
20年中期 | 0.09 | 4.73 | 1.91% | 330843.01 | 10350.64 | 3.13% | 1.10 | 2.38 | 0.43 |
20年第1季 | 0.07 | 4.79 | 1.43% | 173172.46 | 7879.76 | 4.55% | 1.10 | 2.44 | 0.27 |
19年年度 | 0.24 | 4.69 | 5.20% | 661481.46 | 27999.50 | 4.23% | 1.07 | 2.37 | 0.93 |
19年前3季 | 0.20 | 4.66 | 4.39% | 493262.82 | 23470.50 | 4.76% | 1.07 | 2.34 | 0.78 |
19年中期 | 0.15 | 4.60 | 3.23% | 329686.38 | 17057.13 | 5.17% | 1.07 | 2.28 | 0.49 |
19年第1季 | 0.08 | 4.53 | 1.77% | 170499.81 | 9170.79 | 5.38% | 1.07 | 2.21 | 0.29 |
18年年度 | 0.20 | 4.45 | 4.39% | 602709.68 | 22397.05 | 3.72% | 1.07 | 2.13 | 0.98 |
18年前3季 | 0.14 | 4.40 | 3.24% | 426381.98 | 16374.28 | 3.84% | 1.07 | 2.08 | 0.59 |
18年中期 | 0.11 | 4.31 | 2.48% | 283682.49 | 12265.48 | 4.32% | 1.02 | 2.04 | 0.58 |
18年第1季 | 0.07 | 4.27 | 1.68% | 148005.10 | 8211.77 | 5.55% | 1.02 | 2.01 | 0.36 |
17年年度 | 0.07 | 4.20 | 1.70% | 509701.83 | 8183.06 | 1.61% | 1.02 | 1.93 | 0.81 |
17年前3季 | 0.01 | 4.15 | 0.35% | 356947.79 | 1685.13 | 0.47% | 1.02 | 1.88 | 0.66 |
17年中期 | 0.02 | 4.13 | 0.54% | 225956.61 | 2568.93 | 1.14% | 0.99 | 1.89 | 0.40 |
17年第1季 | -0.01 | 4.10 | -0.20% | 118295.14 | -943.90 | -0.80% | 0.99 | 1.85 | 0.17 |
16年年度 | 0.09 | 4.10 | 2.17% | 488450.32 | 10198.49 | 2.09% | 0.99 | 1.86 | 0.99 |
16年前3季 | 0.10 | 4.12 | 2.35% | 354145.87 | 11089.66 | 3.13% | 0.99 | 1.87 | 0.79 |
16年中期 | 0.07 | 4.07 | 1.80% | 235591.76 | 8407.50 | 3.57% | 0.97 | 1.85 | 0.63 |
16年第1季 | 0.05 | 4.04 | 1.12% | 124602.41 | 5172.47 | 4.15% | 0.97 | 1.82 | 0.37 |
15年年度 | 0.32 | 3.99 | 8.08% | 567283.45 | 36990.56 | 6.52% | 0.97 | 1.77 | 0.98 |
15年前3季 | 0.24 | 3.90 | 6.23% | 415787.91 | 27872.76 | 6.70% | 0.95 | 1.69 | 0.72 |
15年中期 | 0.18 | 3.82 | 4.81% | 282803.34 | 21081.25 | 7.45% | 0.94 | 1.64 | 0.42 |
15年第1季 | 0.12 | 3.91 | 3.12% | 150964.60 | 13984.89 | 9.26% | 0.93 | 1.72 | 0.16 |
14年年度 | 0.49 | 3.79 | 13.01% | 640288.42 | 56478.39 | 8.82% | 0.93 | 1.60 | 1.27 |
14年前3季 | 0.37 | 3.66 | 10.10% | 477314.53 | 42432.36 | 8.89% | 0.93 | 1.49 | 0.99 |
14年中期 | 0.26 | 3.51 | 7.41% | 320664.32 | 29830.39 | 9.30% | 0.89 | 1.38 | 0.67 |
14年第1季 | 0.17 | 3.52 | 4.70% | 172388.83 | 18985.02 | 11.01% | 0.89 | 1.40 | 0.20 |
13年年度 | 0.33 | 3.36 | 9.95% | 641354.68 | 38323.68 | 5.98% | 0.89 | 1.23 | 1.24 |
13年前3季 | 0.27 | 3.29 | 8.11% | 462438.89 | 30614.72 | 6.62% | 0.89 | 1.19 | 0.91 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |