和讯网 > 股票 > 行情 > 福建水泥(600802) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | 0.48 | 3.20 | 14.86% | 204341.04 | 21828.69 | 10.68% | 0.40 | 0.86 | 0.62 |
20年中期 | 0.53 | 3.93 | 13.39% | 127322.30 | 20100.76 | 15.79% | 0.48 | 1.35 | 0.23 |
20年第1季 | 0.20 | 3.61 | 5.46% | 43187.34 | 7513.47 | 17.40% | 0.48 | 1.02 | -0.41 |
19年年度 | 1.22 | 3.65 | 33.46% | 304378.33 | 46690.86 | 15.34% | 0.48 | 0.82 | 1.69 |
19年前3季 | 0.67 | 3.05 | 22.14% | 197498.86 | 25774.51 | 13.05% | 0.56 | 0.34 | 1.47 |
19年中期 | 0.55 | 3.01 | 18.33% | 131469.88 | 21073.83 | 16.03% | 0.56 | 0.25 | 0.71 |
19年第1季 | 0.19 | 2.65 | 7.13% | 57741.07 | 7205.95 | 12.48% | 0.56 | -0.11 | 0.09 |
18年年度 | 0.88 | 2.24 | 39.45% | 294737.15 | 33749.77 | 11.45% | 0.56 | -0.30 | 2.44 |
18年前3季 | 0.84 | 2.35 | 35.92% | 199564.99 | 32183.81 | 16.13% | 0.56 | -0.24 | 1.55 |
18年中期 | 0.59 | 2.00 | 29.45% | 126644.10 | 22518.64 | 17.78% | 0.56 | -0.49 | 0.88 |
18年第1季 | 0.23 | 1.79 | 12.68% | 50302.55 | 8647.82 | 17.19% | 0.56 | -0.85 | 0.08 |
17年年度 | -0.40 | 1.58 | -25.17% | 183434.06 | -15180.37 | -8.28% | 0.56 | -1.08 | 0.28 |
17年前3季 | -0.21 | 1.80 | -11.69% | 117108.51 | -8021.92 | -6.85% | 0.56 | -0.89 | -0.16 |
17年中期 | -0.11 | 1.85 | -6.08% | 75029.78 | -4306.27 | -5.74% | 0.56 | -0.79 | -0.64 |
17年第1季 | -0.11 | 1.82 | -6.27% | 35532.07 | -4353.67 | -12.25% | 0.56 | -0.79 | -0.27 |
16年年度 | 0.04 | 1.92 | 1.88% | 132331.73 | 1381.30 | 1.04% | 0.56 | -0.67 | 0.47 |
16年前3季 | -0.19 | 1.97 | -9.77% | 80517.41 | -7337.20 | -9.11% | 0.56 | -0.86 | 0.05 |
16年中期 | -0.29 | 2.02 | -14.18% | 50614.12 | -10944.93 | -21.62% | 0.56 | -0.95 | -0.21 |
16年第1季 | -0.21 | 2.14 | -9.71% | 21017.05 | -7921.84 | -37.69% | 0.56 | -0.88 | -0.24 |
15年年度 | -1.02 | 2.51 | -40.77% | 152446.63 | -39042.65 | -25.61% | 0.56 | -0.67 | 0.28 |
15年前3季 | -0.53 | 2.74 | -19.52% | 224345.35 | -20393.13 | -9.09% | 0.57 | -0.18 | 0.05 |
15年中期 | -0.33 | 3.28 | -9.94% | 148850.96 | -12471.64 | -8.38% | 0.57 | 0.07 | -0.30 |
15年第1季 | -0.22 | 3.52 | -6.15% | 59534.93 | -8262.65 | -13.88% | 0.57 | 0.18 | -0.34 |
14年年度 | 0.13 | 3.55 | 3.66% | 206183.62 | 4957.73 | 2.40% | 0.57 | 0.39 | 0.77 |
14年前3季 | -0.04 | 2.75 | -1.35% | 142436.60 | -1415.01 | -0.99% | 0.40 | 0.23 | 0.59 |
14年中期 | 0.03 | 2.77 | 0.95% | 90986.82 | 1009.06 | 1.11% | 1.34 | 0.31 | 0.36 |
14年第1季 | -0.06 | 2.63 | -2.32% | 38778.08 | -2329.25 | -6.01% | 1.29 | 0.22 | 0.11 |
13年年度 | 0.05 | 2.76 | 1.81% | 181957.85 | 1904.58 | 1.05% | 1.36 | 0.29 | 0.65 |
13年前3季 | -0.31 | 2.71 | -11.27% | 111371.85 | -11676.81 | -10.48% | 1.66 | -0.06 | 0.20 |
13年中期 | -0.21 | 2.67 | -7.79% | 70606.79 | -7954.41 | -11.27% | 1.49 | 0.07 | -0.03 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |