和讯网 > 股票 > 行情 > *ST中天(600856) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
20年前3季 | -0.33 | 0.12 | -269.75% | 36573.86 | -44780.67 | -122.44% | 4.78 | -5.20 | -0.13 |
20年中期 | -0.23 | 0.24 | -96.26% | 25259.42 | -31772.01 | -125.78% | 4.78 | -4.97 | -0.13 |
20年第1季 | -0.12 | 0.32 | -39.08% | 16887.70 | -16850.94 | -99.78% | 4.78 | -4.72 | -0.08 |
19年年度 | -2.29 | 0.50 | -459.29% | 108449.70 | -313161.90 | -288.76% | 4.78 | -4.43 | 0.24 |
19年前3季 | -0.51 | 2.69 | -8.20% | 107771.99 | -30147.12 | -27.97% | 4.77 | 0.38 | 0.01 |
19年中期 | -0.39 | 2.74 | -6.05% | 55436.82 | -22658.17 | -40.87% | 4.77 | 0.51 | 0.01 |
19年第1季 | -0.07 | 2.82 | -2.49% | 29636.51 | -9584.66 | -32.34% | 4.77 | 0.73 | -0.05 |
18年年度 | -1.36 | 2.90 | -20.24% | 342581.07 | -80121.59 | -23.39% | 4.77 | 0.89 | 0.18 |
18年前3季 | 0.13 | 3.66 | 3.66% | 402524.13 | 18311.24 | 4.55% | 4.77 | 2.56 | 0.15 |
18年中期 | 0.13 | 3.58 | 3.36% | 292550.95 | 16442.31 | 5.62% | 4.77 | 2.53 | 0.11 |
18年第1季 | 0.10 | 3.63 | 2.68% | 163636.80 | 13317.88 | 8.14% | 4.77 | 2.76 | 0.06 |
17年年度 | 0.43 | 3.60 | 10.67% | 649291.74 | 52584.19 | 8.10% | 4.77 | 2.54 | 0.51 |
17年前3季 | 0.35 | 3.62 | 8.35% | 477122.32 | 41373.89 | 8.67% | 3.33 | 1.70 | 0.41 |
17年中期 | 0.24 | 2.28 | 10.52% | 342811.39 | 27259.50 | 7.95% | 1.18 | 2.14 | 0.43 |
17年第1季 | 0.12 | 2.16 | 5.66% | 164044.52 | 13836.22 | 8.43% | 1.18 | 1.91 | -0.01 |
16年年度 | 0.38 | 2.04 | 18.80% | 363541.92 | 43484.17 | 11.96% | 1.18 | 1.67 | 0.31 |
16年前3季 | 0.18 | 1.95 | 14.92% | 214061.11 | 33057.78 | 15.44% | 0.11 | 0.77 | -0.07 |
16年中期 | 0.40 | 3.69 | 11.21% | 100959.81 | 23455.51 | 23.23% | 1.18 | 1.35 | 0.57 |
16年第1季 | 0.08 | 3.37 | 2.52% | 44356.17 | 4814.86 | 10.85% | 1.18 | 1.04 | 0.00 |
15年年度 | 0.57 | 3.18 | 15.22% | 197895.36 | 28414.88 | 14.36% | 1.18 | 0.95 | 0.12 |
15年前3季 | 0.27 | 2.98 | 7.76% | 128317.33 | 13125.77 | 10.23% | 1.23 | 0.74 | -0.38 |
15年中期 | 0.17 | 2.88 | 4.61% | 66465.37 | 7531.01 | 11.33% | 1.23 | 0.65 | -0.06 |
15年第1季 | 0.10 | 1.67 | 3.51% | 32593.03 | 3133.69 | 9.61% | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
14年年度 | 0.00 | 0.56 | 0.22% | 36852.82 | 28.74 | 0.08% | 0.38 | -0.95 | 0.10 |
14年前3季 | 28052.89 | 9738.60 | 0.63% | 0.38 | -0.94 | ||||
14年中期 | 0.00 | 0.56 | 0.63% | 18150.33 | 83.24 | 0.46% | 0.38 | -0.94 | 0.03 |
14年第1季 | 0.01 | 0.57 | 1.53% | 10071.65 | 203.18 | 2.02% | 0.38 | -0.94 | 0.03 |
13年年度 | 40613.41 | 7751.74 | 4.27% | 0.38 | -0.95 | ||||
13年前3季 | 0.06 | 0.54 | 10.87% | 30331.42 | 1381.45 | 4.55% | 0.38 | -0.96 | 0.23 |
13年中期 | 0.03 | 0.51 | 5.21% | 19172.67 | 622.67 | 3.25% | 0.38 | -0.99 | 0.08 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |