和讯网 > 股票 > 行情 > 中材国际(600970) > 财务速览 |
报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
0.22 | 6.09 | 3.55% | 872968.16 | 47922.79 | -0.98 | ||||
21年年度 | 0.82 | 5.87 | 13.89% | 3624208.62 | 181027.04 | 4.99% | 0.09 | 4.37 | 1.00 |
21年前3季 | 0.64 | 7.55 | 10.85% | 2499574.50 | 142443.20 | 5.70% | 0.62 | 5.40 | -0.36 |
21年中期 | 0.40 | 6.36 | 6.34% | 1189712.36 | 70094.28 | 5.89% | 0.65 | 4.36 | -0.24 |
21年第1季 | 0.17 | 6.36 | 2.73% | 540990.52 | 30192.25 | 5.58% | 0.65 | 4.36 | -0.83 |
20年年度 | 0.65 | 6.20 | 10.51% | 2249195.42 | 113334.87 | 5.04% | 0.65 | 4.19 | 1.01 |
20年前3季 | 0.59 | 6.12 | 9.64% | 1566358.50 | 102716.17 | 6.56% | 0.66 | 4.14 | -0.05 |
20年中期 | 0.32 | 5.88 | 5.41% | 927256.83 | 55294.99 | 5.96% | 0.66 | 3.87 | -0.22 |
20年第1季 | 0.10 | 5.93 | 1.62% | 382863.32 | 16700.09 | 4.36% | 0.65 | 3.95 | -0.72 |
19年年度 | 0.92 | 5.85 | 15.63% | 2437438.99 | 159196.02 | 6.53% | 0.65 | 3.85 | 0.14 |
19年前3季 | 0.66 | 5.61 | 11.82% | 1689958.36 | 115300.38 | 6.82% | 0.65 | 3.66 | -0.22 |
19年中期 | 0.43 | 5.32 | 8.12% | 1132769.26 | 75156.70 | 6.63% | 0.60 | 3.43 | -0.31 |
19年第1季 | 0.13 | 5.26 | 2.55% | 503650.88 | 23378.67 | 4.64% | 0.59 | 3.40 | -0.78 |
18年年度 | 0.78 | 5.00 | 15.71% | 2150142.00 | 136752.09 | 6.36% | 0.59 | 3.12 | -0.93 |
18年前3季 | 0.58 | 4.76 | 12.22% | 1416697.72 | 101080.61 | 7.13% | 0.53 | 2.95 | -1.23 |
18年中期 | 0.37 | 4.51 | 8.19% | 1007951.76 | 64759.49 | 6.42% | 0.59 | 2.72 | -0.58 |
18年第1季 | 0.10 | 4.41 | 2.29% | 449527.75 | 17705.76 | 3.94% | 0.59 | 2.62 | -0.59 |
17年年度 | 0.56 | 4.31 | 12.92% | 1955368.82 | 97692.45 | 5.00% | 0.59 | 2.52 | -1.12 |
17年前3季 | 0.41 | 4.27 | 9.58% | 1328743.42 | 71758.08 | 5.40% | 0.59 | 2.40 | 0.05 |
17年中期 | 0.25 | 4.11 | 6.18% | 884139.35 | 44545.81 | 5.04% | 0.59 | 2.24 | 0.33 |
17年第1季 | 0.09 | 3.99 | 2.14% | 389919.91 | 14993.39 | 3.85% | 0.59 | 2.16 | 0.08 |
16年年度 | 0.29 | 3.91 | 7.46% | 1900693.27 | 51138.34 | 2.69% | 0.59 | 2.08 | 1.37 |
16年前3季 | 0.28 | 3.86 | 7.15% | 1263077.71 | 48353.05 | 3.83% | 0.59 | 2.07 | 0.79 |
16年中期 | 0.18 | 3.76 | 4.71% | 856163.89 | 31094.21 | 3.63% | 0.59 | 1.98 | 0.39 |
16年第1季 | 0.11 | 5.62 | 1.97% | 426276.36 | 12931.73 | 3.03% | 1.28 | 3.08 | 0.38 |
15年年度 | 0.60 | 5.51 | 10.31% | 2259622.77 | 66427.51 | 2.94% | 1.28 | 2.97 | 1.68 |
15年前3季 | 0.36 | 4.72 | 7.64% | 1430689.70 | 39430.23 | 2.76% | 0.50 | 2.94 | 0.80 |
15年中期 | 0.26 | 4.60 | 5.68% | 938539.52 | 28538.75 | 3.04% | 0.50 | 2.84 | -0.14 |
15年第1季 | 0.11 | 4.11 | 2.61% | 453810.54 | 11751.73 | 2.59% | 0.14 | 2.73 | -0.70 |
14年年度 | 0.14 | 4.06 | 3.34% | 2286477.24 | 14833.62 | 0.65% | 0.14 | 2.62 | 1.28 |
共3页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |