| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大亚科技(000910) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 31.58 | 40.00 | 9 | 52.28 | 1409 |
大亚科技(000910)主营业务收入增长率
|
大亚科技(000910)净利润增长率
|
大亚科技(000910)总资产增长率
|
大亚科技(000910)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 37.60% | 45.00% | 32.47% | 56.83% | 27.13% | ||
| 06年年度 | 69.50% | 187.47% | 71.55% | 14.26% | 43.74% | ||
| 05年年度 | 30.12% | -14.11% | 50.21% | 2.69% | -14.11% | ||
| 04年年度 | 14.91% | 4.05% | 17.37% | 6.94% | 4.05% | ||
| 03年年度 | 103.76% | -6.83% | 22.22% | 7.55% | -6.83% | ||
| 02年年度 | 46.80% | 9.99% | 31.79% | 7.45% | 9.99% | ||
| 01年年度 | 24.23% | -2.13% | 20.76% | 3.45% | -2.13% | ||
| 00年年度 | 18.71% | -15.38% | 7.91% | 4.36% | -15.38% | ||
| 99年年度 | -4.01% | 6.30% | 101.90% | 333.26% | |||
| 98年年度 | -9.49% | 27.41% | 17.83% | 19.40% | |||
| 97年年度 | 17.29% | 43.88% | 30.91% | 61.68% | -11.01% | ||
| 96年年度 |