| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大连金牛(000961) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 22.10 | 25.37 | 34 | 50.31 | 1404 |
大连金牛(000961)主营业务收入增长率
|
大连金牛(000961)净利润增长率
|
大连金牛(000961)总资产增长率
|
大连金牛(000961)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 24.88% | 10.38% | 0.03% | 2.31% | 10.38% | ||
| 06年年度 | -9.67% | 76.04% | 0.41% | 2.09% | 76.04% | ||
| 05年年度 | 1.62% | -35.33% | 2.75% | 1.41% | -35.33% | ||
| 04年年度 | 66.59% | -9.96% | 10.99% | 1.95% | -9.96% | ||
| 03年年度 | 48.57% | -45.93% | 6.42% | 2.30% | -45.93% | ||
| 02年年度 | 5.20% | -16.50% | 25.05% | 3.47% | -16.50% | ||
| 01年年度 | -2.83% | -29.00% | 12.82% | 35.99% | -36.09% | ||
| 00年年度 | 11.16% | 22.38% | 47.23% | 9.81% | 22.38% | ||
| 99年年度 | -13.14% | 2.83% | 74.88% | 148.55% | -35.18% | ||
| 98年年度 | 21.75% | -2.97% | 21.15% | 28.18% | 19.95% | ||
| 97年年度 | -2.71% | -9.33% | 2.86% | 3.05% | -12.02% | ||
| 96年年度 |