| 和讯网 > 股票 > 行情 > 苏 泊 尔(002032) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 5.03 | 6.15 | 181 | 46.96 | 1355 |
苏 泊 尔(002032)主营业务收入增长率
|
苏 泊 尔(002032)净利润增长率
|
苏 泊 尔(002032)总资产增长率
|
苏 泊 尔(002032)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 39.37% | 71.98% | 40.47% | 109.92% | 40.13% | ||
| 06年年度 | 41.46% | 47.64% | 24.48% | 9.51% | 47.64% | ||
| 05年年度 | 46.22% | 9.63% | -0.77% | 5.87% | -15.67% | ||
| 04年年度 | 20.15% | -17.42% | 136.40% | 219.94% | -38.16% | ||
| 03年年度 | 35.99% | 49.09% | 32.04% | 58.04% | 14.69% | ||
| 02年年度 | 31.03% | 110.44% | 41.15% | 37.34% | 61.88% | ||
| 01年年度 |