| 和讯网 > 股票 > 行情 > 上港集团(600018) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 73.55 | 34.69 | 34 | 49.97 | 576 |
上港集团(600018)主营业务收入增长率
|
上港集团(600018)净利润增长率
|
上港集团(600018)总资产增长率
|
上港集团(600018)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 27.62% | 22.75% | 7.95% | 14.61% | 22.75% | ||
| 06年年度 | 13.59% | 36.11% | 144.26% | 286.82% | -88.30% | ||
| 05年年度 | 24.40% | 67.49% | 59.87% | 9.06% | 67.49% | ||
| 04年年度 | 157.61% | 30.15% | 17.63% | 14.27% | 30.15% | ||
| 03年年度 | 32.41% | 28.30% | 34.03% | 19.39% | -35.85% | ||
| 02年年度 | 21.12% | 10.31% | 6.92% | 8.41% | 10.31% | ||
| 01年年度 | 17.16% | 29.72% | 9.59% | 16.65% | 29.72% | ||
| 00年年度 |