| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大龙地产(600159) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 85.80 | 42.74 | 47 | 49.89 | 827 |
大龙地产(600159)主营业务收入增长率
|
大龙地产(600159)净利润增长率
|
大龙地产(600159)总资产增长率
|
大龙地产(600159)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -29.87% | 19.50% | 165.31% | 287.52% | -12.18% | ||
| 06年年度 | 67.17% | 99.30% | -5.52% | 7.96% | 99.30% | ||
| 05年年度 | 4551.76% | -112.62% | 465.56% | 318.95% | -112.62% | ||
| 04年年度 | -61.91% | -524.98% | -58.12% | -23.78% | -524.98% | ||
| 03年年度 | -80.92% | -103.11% | 27.27% | -1166.36% | -103.11% | ||
| 02年年度 | -59.57% | 1668.57% | -64.34% | -101.19% | 1668.57% | ||
| 01年年度 | -23.36% | -187.92% | 49.63% | 9.59% | -159.96% | ||
| 00年年度 | -7.46% | -30.48% | 15.46% | 6.88% | -30.48% | ||
| 99年年度 | -11.25% | -8.49% | 1.62% | 7.21% | -29.61% | ||
| 98年年度 | -1.07% | 83.92% | 176.28% | -25.80% | |||
| 97年年度 | 36.75% | 116.69% | |||||
| 96年年度 | 26.23% | 12.88% | |||||
| 95年年度 |