| 和讯网 > 股票 > 行情 > 洪都航空(600316) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 84.09 | 38.96 | 25 | 50.31 | 670 |
洪都航空(600316)主营业务收入增长率
|
洪都航空(600316)净利润增长率
|
洪都航空(600316)总资产增长率
|
洪都航空(600316)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 54.58% | 40.61% | -1.96% | 23.69% | 40.61% | ||
| 06年年度 | -5.47% | 22.48% | 164.72% | 23.32% | 22.48% | ||
| 05年年度 | -4.82% | 69.92% | -4.35% | 4.56% | 69.92% | ||
| 04年年度 | 26.32% | -49.36% | 15.36% | 2.08% | -57.80% | ||
| 03年年度 | 0.34% | 0.05% | -0.51% | 6.32% | 0.05% | ||
| 02年年度 | 17.16% | 5.80% | 9.70% | 0.39% | 5.80% | ||
| 01年年度 | 52.98% | 54.47% | 2.62% | 4.18% | 2.98% | ||
| 00年年度 | 7.20% | 36.62% | 379.33% | 723.78% | 20.11% | ||
| 99年年度 |