| 和讯网 > 股票 > 行情 > 振华港机(600320) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 2.05 | 6.15 | 255 | 46.96 | 1479 |
振华港机(600320)主营业务收入增长率
|
振华港机(600320)净利润增长率
|
振华港机(600320)总资产增长率
|
振华港机(600320)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 22.86% | 24.81% | 48.35% | 89.94% | 19.93% | ||
| 06年年度 | 39.01% | 32.71% | 40.53% | 28.31% | -33.65% | ||
| 05年年度 | 70.26% | 164.28% | 16.90% | 31.89% | 76.19% | ||
| 04年年度 | 53.62% | 64.54% | 64.42% | 62.82% | -26.88% | ||
| 03年年度 | 50.55% | 102.69% | 39.69% | 15.00% | 102.69% | ||
| 02年年度 | 6.54% | -28.47% | 16.51% | 2.53% | -28.47% | ||
| 01年年度 | 33.78% | 54.16% | 15.55% | 5.88% | 54.16% | ||
| 00年年度 | 58.00% | 37.87% | 69.85% | 106.28% | 11.29% | ||
| 99年年度 | 26.08% | 3.71% | 14.60% | 4.40% | -5.71% | ||
| 98年年度 | 27.66% | -25.87% | 8.66% | 7.23% | -25.87% | ||
| 97年年度 | 25.74% | 36.36% | 55.89% | 106.62% | -5.16% | ||
| 96年年度 | 86.37% | 35.83% | 206.52% | -54.94% | |||
| 95年年度 | -100.00% | 67.27% | 20.26% | 49.18% | 60.78% | ||
| 94年年度 |