| 和讯网 > 股票 > 行情 > 安泰集团(600408) > 成长性 |
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 77.59 | 42.86 | 4 | 50.09 | 236 |
安泰集团(600408)主营业务收入增长率
|
安泰集团(600408)净利润增长率
|
安泰集团(600408)总资产增长率
|
安泰集团(600408)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 40.33% | 53.29% | 31.15% | 97.47% | 27.26% | ||
| 06年年度 | 31.33% | 3.11% | -1.23% | 11.28% | 3.11% | ||
| 05年年度 | 13.62% | -28.53% | 20.22% | 10.60% | -28.53% | ||
| 04年年度 | 86.79% | 180.35% | 55.10% | 29.56% | 64.91% | ||
| 03年年度 | 41.77% | 52.42% | 118.87% | 150.44% | 6.03% | ||
| 02年年度 | 2.89% | 15.12% | 21.00% | 20.91% | 15.12% | ||
| 01年年度 | 10.46% | 6.48% | 20.23% | 20.43% | |||
| 00年年度 | 73.07% | 35.58% | -24.52% | 27.08% | |||
| 99年年度 |