和讯网 > 股票 > 行情 > 胜利股份(000407) > 经营能力 |
最新报告期 经营能力评价 |
经营能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
74.32 | 24.03 | 137 | 48.42 | 714 |
胜利股份(000407)总资产周转率
|
胜利股份(000407)净资产周转率
|
胜利股份(000407)存货周转率
|
胜利股份(000407)应收帐款周转率
|
|
总资产 周转率 |
净资产 周转率 |
存货 周转率 |
应收帐款 周转率 |
经营周期 (天) |
||
21年年度 | 65.95% | 179.36% | 9.93 | 12.11 | 33.38 | ||
20年年度 | 69.32% | 188.39% | 9.30 | 11.48 | 35.84 | ||
19年年度 | 82.69% | 227.90% | 10.55 | 14.49 | 30.58 | ||
18年年度 | 81.52% | 210.33% | 9.16 | 14.78 | 25.65 | ||
17年年度 | 81.90% | 178.38% | 8.44 | 12.90 | 25.22 | ||
16年年度 | 62.69% | 135.41% | 6.45 | 9.16 | 54.10 | ||
15年年度 | 60.80% | 140.94% | 5.32 | 8.17 | 80.44 | ||
14年年度 | 75.65% | 199.57% | 5.34 | 9.10 | 79.61 | ||
13年年度 | 66.99% | 202.25% | 4.42 | 7.05 | 101.07 | ||
12年年度 | 69.32% | 188.11% | 4.64 | 7.48 | 99.08 | ||
11年年度 | 73.25% | 184.26% | 4.43 | 8.92 | 101.04 | ||
10年年度 | 77.94% | 190.77% | 4.61 | 8.68 | 93.35 | ||
09年年度 | 64.85% | 158.14% | 3.65 | 8.12 | 101.71 | ||
08年年度 | 81.62% | 242.02% | 2.61 | 18.88 | 127.58 | ||
07年年度 | 61.71% | 197.15% | 1.95 | 15.82 | 153.14 | ||
06年年度 | 65.53% | 85.53% | 4.26 | 13.22 | 38.18 | ||
05年年度 | 84.23% | 96.15% | 5.68 | 16.25 | 48.15 | ||
04年年度 | 72.50% | 75.13% | 4.69 | 14.09 | 74.74 | ||
03年年度 | 64.05% | 66.94% | 3.68 | 10.89 | 75.26 | ||
02年年度 | 62.87% | 66.30% | 3.33 | 7.19 | 118.32 | ||
01年年度 | 77.26% | 74.10% | 3.65 | 5.64 | 116.41 | ||
00年年度 | 102.37% | 101.10% | 5.04 | 5.82 | 78.23 | ||
99年年度 | 135.36% | 154.72% | 7.28 | 6.74 | 66.62 | ||
98年年度 | 137.00% | 147.96% | 6.73 | 7.07 | 62.27 | ||
97年年度 | 106.71% | 102.96% | 5.62 | 5.68 | 86.59 | ||
96年年度 | 139.21% | 141.80% | 12.74 | 6.09 | 34.44 | ||
95年年度 | 189.29% | 203.23% | 35.54 | 6.90 | 15.77 | ||
94年年度 | 195.51% | 166.20% | 74.00 | 7.66 | -8.93 | ||
93年年度 | 155.97% | 220.11% | 108.70 | 19.28 | 16.36 |
共1页 首页 第 页 末页 |