| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大连国际(000881) > 经营能力 |
| 最新报告期 经营能力评价 |
经营能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| -2.68 | 54.69 | 65 | 54.62 | 1552 |
大连国际(000881)总资产周转率
|
大连国际(000881)净资产周转率
|
大连国际(000881)存货周转率
|
大连国际(000881)应收帐款周转率
|
|
总资产 周转率 |
净资产 周转率 |
存货 周转率 |
应收帐款 周转率 |
经营周期 (天) |
||
| 07年年度 | 67.80% | 124.88% | 1.43 | 10.01 | 230.42 | ||
| 06年年度 | 60.35% | 115.51% | 1.25 | 10.79 | 277.51 | ||
| 05年年度 | 59.92% | 115.84% | 1.30 | 8.17 | 260.43 | ||
| 04年年度 | 66.81% | 119.27% | 1.49 | 6.85 | 233.83 | ||
| 03年年度 | 57.14% | 85.64% | 1.43 | 6.28 | 174.40 | ||
| 02年年度 | 56.31% | 70.27% | 1.95 | 6.23 | 175.53 | ||
| 01年年度 | 74.41% | 81.57% | 3.06 | 7.72 | 104.84 | ||
| 00年年度 | 68.71% | 72.53% | 3.01 | 10.72 | 111.97 | ||
| 99年年度 | 61.33% | 65.61% | 3.66 | 17.64 | 92.08 | ||
| 98年年度 | 69.31% | 79.65% | 7.89 | 19.66 | 38.96 | ||
| 97年年度 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |||
| 96年年度 | 0 | ||||||
| 95年年度 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 共1页 首页 第 页 末页 |