| 和讯网 > 股票 > 行情 > 徐工科技(000425) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 18.72 | 38.03 | 51 | 51.12 | 1417 |
徐工科技(000425)净资产收益率
|
徐工科技(000425)总资产收益率
|
徐工科技(000425)净利润率
|
徐工科技(000425)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 2.16% | 0.84% | 0.78% | 7.57% | ||
| 06年年度 | 0.89% | 0.29% | 0.37% | 10.51% | ||
| 05年年度 | -12.13% | -4.08% | -4.19% | 8.67% | ||
| 04年年度 | 3.10% | 1.08% | 0.98% | 12.89% | ||
| 03年年度 | 9.65% | 3.64% | 3.34% | 14.24% | ||
| 02年年度 | 9.91% | 4.11% | 4.98% | 17.35% | ||
| 01年年度 | 8.76% | 3.96% | 5.67% | 19.44% | ||
| 00年年度 | 11.80% | 4.97% | 5.96% | 21.89% | ||
| 99年年度 | 13.55% | 5.23% | 6.96% | 22.84% | ||
| 98年年度 | 12.10% | 4.16% | 5.53% | 22.15% | ||
| 97年年度 | 12.31% | 3.70% | 6.38% | 21.02% | ||
| 96年年度 | 10.35% | 3.33% | 5.54% | 19.43% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |