| 和讯网 > 股票 > 行情 > 唐钢股份(000709) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 84.21 | 22.39 | 5 | 51.77 | 277 |
唐钢股份(000709)净资产收益率
|
唐钢股份(000709)总资产收益率
|
唐钢股份(000709)净利润率
|
唐钢股份(000709)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 19.30% | 6.02% | 5.13% | 11.55% | ||
| 06年年度 | 15.76% | 4.99% | 5.16% | 13.55% | ||
| 05年年度 | 13.47% | 4.62% | 4.66% | 12.91% | ||
| 04年年度 | 16.01% | 6.94% | 6.06% | 16.41% | ||
| 03年年度 | 11.59% | 5.70% | 6.24% | 16.62% | ||
| 02年年度 | 8.64% | 4.82% | 6.32% | 17.91% | ||
| 01年年度 | 12.96% | 6.63% | 9.07% | 18.60% | ||
| 00年年度 | 11.06% | 5.78% | 8.53% | 20.99% | ||
| 99年年度 | 10.33% | 5.75% | 9.34% | 17.76% | ||
| 98年年度 | 11.05% | 5.79% | 10.17% | 19.38% | ||
| 97年年度 | 10.93% | 6.63% | 10.64% | 19.46% | ||
| 94年年度 | 22.29% | 10.80% | 15.36% | 100.00% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |