| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大连国际(000881) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 46.07 | 39.39 | 74 | 51.71 | 943 |
大连国际(000881)净资产收益率
|
大连国际(000881)总资产收益率
|
大连国际(000881)净利润率
|
大连国际(000881)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 14.12% | 3.78% | 5.94% | 17.94% | ||
| 06年年度 | 6.68% | 1.81% | 2.96% | 18.80% | ||
| 05年年度 | 6.01% | 1.51% | 2.61% | 17.89% | ||
| 04年年度 | 4.92% | 1.31% | 2.09% | 16.08% | ||
| 03年年度 | 3.93% | 1.16% | 2.33% | 17.10% | ||
| 02年年度 | 3.76% | 1.44% | 2.73% | 16.38% | ||
| 01年年度 | 7.36% | 3.09% | 4.58% | 18.52% | ||
| 00年年度 | 8.91% | 4.46% | 7.53% | 20.35% | ||
| 99年年度 | 10.99% | 4.80% | 8.64% | 24.52% | ||
| 98年年度 | 10.02% | 5.07% | 8.90% | 22.75% | ||
| 97年年度 | 17.29% | 5.63% | ||||
| 96年年度 | ||||||
| 95年年度 | 16.42% | 4.04% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |