| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大亚科技(000910) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 45.68 | 40.00 | 5 | 51.23 | 946 |
大亚科技(000910)净资产收益率
|
大亚科技(000910)总资产收益率
|
大亚科技(000910)净利润率
|
大亚科技(000910)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 11.76% | 2.73% | 3.71% | 21.92% | ||
| 06年年度 | 12.61% | 2.49% | 3.67% | 20.81% | ||
| 05年年度 | 5.01% | 1.49% | 2.16% | 20.84% | ||
| 04年年度 | 5.99% | 2.60% | 3.28% | 22.13% | ||
| 03年年度 | 6.16% | 2.93% | 3.62% | 20.14% | ||
| 02年年度 | 7.11% | 3.85% | 7.92% | 22.12% | ||
| 01年年度 | 6.95% | 4.61% | 10.57% | 22.50% | ||
| 00年年度 | 7.34% | 5.69% | 13.42% | 24.55% | ||
| 99年年度 | 9.06% | 7.26% | 18.82% | 26.72% | ||
| 98年年度 | 36.91% | 13.78% | 16.99% | 30.84% | ||
| 97年年度 | 34.59% | 12.74% | 12.07% | 28.24% | ||
| 96年年度 | 38.87% | 11.60% | 9.84% | 23.54% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |