| 和讯网 > 股票 > 行情 > 伟星股份(002003) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 7.08 | 5.14 | 16 | 50.12 | 1363 | |
| 72.98 | 45.83 | 6 | 51.71 | 473 |
伟星股份(002003)净资产收益率
|
伟星股份(002003)总资产收益率
|
伟星股份(002003)净利润率
|
伟星股份(002003)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 21.57% | 10.63% | 9.76% | 34.01% | ||
| 06年年度 | 15.20% | 8.47% | 7.91% | 32.10% | ||
| 05年年度 | 13.91% | 6.88% | 6.59% | 29.12% | ||
| 04年年度 | 10.60% | 6.51% | 6.99% | 28.93% | ||
| 03年年度 | 20.89% | 8.85% | 7.58% | 30.20% | ||
| 02年年度 | 18.28% | 8.86% | 7.72% | 30.16% | ||
| 01年年度 | 18.76% | 8.18% | 8.73% | 100.00% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |