| 和讯网 > 股票 > 行情 > 华能国际(600011) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 24.69 | 42.35 | 44 | 51.71 | 1318 |
华能国际(600011)净资产收益率
|
华能国际(600011)总资产收益率
|
华能国际(600011)净利润率
|
华能国际(600011)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 13.00% | 4.91% | 11.89% | 18.82% | ||
| 06年年度 | 13.28% | 5.12% | 12.51% | 23.86% | ||
| 05年年度 | 12.19% | 5.02% | 11.83% | 22.05% | ||
| 04年年度 | 14.49% | 7.56% | 17.79% | 25.56% | ||
| 03年年度 | 15.11% | 9.87% | 22.36% | 33.26% | ||
| 02年年度 | 13.43% | 8.14% | 20.89% | 33.15% | ||
| 01年年度 | 13.40% | 7.70% | 22.99% | 34.66% | ||
| 00年年度 | 11.74% | 6.23% | 21.06% | 35.76% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |