| 和讯网 > 股票 > 行情 > 天房发展(600322) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 83.69 | 39.68 | 23 | 51.12 | 285 |
天房发展(600322)净资产收益率
|
天房发展(600322)总资产收益率
|
天房发展(600322)净利润率
|
天房发展(600322)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 1.54% | 0.69% | 2.81% | 18.65% | ||
| 06年年度 | 1.97% | 0.66% | 3.36% | 24.51% | ||
| 05年年度 | 1.29% | 0.52% | 3.09% | 34.82% | ||
| 04年年度 | 0.94% | 0.44% | 2.80% | 35.58% | ||
| 03年年度 | 1.29% | 0.67% | 2.96% | 31.34% | ||
| 02年年度 | 2.10% | 1.17% | 6.73% | 32.67% | ||
| 01年年度 | 4.05% | 2.17% | 10.89% | 27.33% | ||
| 00年年度 | 6.20% | 2.51% | 10.97% | 100.00% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |